Insegnamento: Igiene e microbiologia degli alimenti
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia e cultura dell'alimentazione [L-26] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Economia e cultura dell'alimentazione - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Pietro BUZZINI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale finale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | consultare il link della facoltà http://www.agr.unipg.it/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Igiene degli alimenti
| Docente | Manuela CHIAVARINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | I determinanti di salute/malattia | ||||||||||
| Supplement | Promozione della salute. Prevenzione primaria e secondaria. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, Esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | Barbuti S. et al.: Igiene e medicina preventiva , Vol. I , Monduzzi | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Acquisizione di concetti di Promozione della salute, Prevenzione primaria e secondaria. Competenza per la corretta | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario didattico pubblicato nel sito del Corso di Laurea:http://www.unipg.it/agraria | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario didattico pubblicato nel sito del Corso di Laurea:http://www.unipg.it/agraria | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria, San Pietro, aula G | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1134 |
Modulo: Microbiologia agraria e degli alimenti
| Docente | Pietro BUZZINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE | ||||||||||
| Settore | AGR/16 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | La struttura e organizzazione cellulare dei microrganismi. Cenni di fisiologia, tassonomia e biochimica microbica. (1 CFU) | ||||||||||
| Supplement | Cenni di fisiologia, tassonomia e biochimica microbica. (1 CFU). | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni, esercitazioni, attività in lingua straniera | ||||||||||
| Testi consigliati | A. VAUGHAN, P. BUZZINI, F. CLEMENTI. Laboratorio Didattico di Microbiologia. Casa Editrice Ambrosiana, 2008. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito web della Facoltà http://www.agr.unipg.it/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | esercitazioni di laboratorio | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | facoltativa | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Agraria | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Qualunque orario, previo contatto telefonico | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Microbiologia, Dipartimento di Biologia Applicata | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1135 |





