Insegnamento: Macroeconomia (M-Z)
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA E LEGISLAZIONE AZIENDALE - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta. Prova orale facoltativa. |
| Statistiche voti esami | I dati statistici relativi alle votazioni d'esame conseguite dagli studenti vengono presentati unicamente per le prove d'esame subito successive al termine del corso e allegati ai risultati delle prove scritte consultabili nel sito docente nella voce Macroeconomia -> Risultati prove scritte. |
| Calendario prove esame | Il calendario delle prove d'esame è disponibile presso il sito docente nella voce Macroeconomia -> Presentazione del corso. |
| Unità formative opzionali consigliate | Non sono consigliate particolari unità formative opzionali. |
| Docente | Mauro VISAGGIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 9 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | PARTE PRIMA. Concetti di base | ||||||||||
| Supplement | Definizione dei concetti di base della contabilità nazionale e delle regolarità empiriche. Confronto tra il paradigma classico (sia di breve che di lungo periodo) e il paradigma keynesiano nelle sue diverse rappresentazioni (uno, tre e quattro mercati; breve e medio periodo). Cenni sulle economie aperte (modello Mundell-Fleming). | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche e esercitazioni pratiche (analisi studio di un caso). | ||||||||||
| Testi consigliati | Mauro Visaggio, "Macroeconomia: come i modelli ci aiutano a comprendere i fatti economici", McGraw-Hill editore, Milano, 2011. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà raggiungere adeguate competenze e conoscenze relativamente ai principali modelli macroeconomici di base utilizzati nello studio delle fluttuazioni cicliche. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Le lezioni si svolgono nel secondo semestre | ||||||||||
| Calendario della didattica | |||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Svolgimento del ricevimento studenti e lezioni aggiuntive di ripasso finale. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma consigliata. | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Economia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 9,30 - 12,30 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Economia Finanza e Statistica | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1191 |





