Insegnamento: Patologia Sistemica II
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Isabella TRITTO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | informazioni presso gli uffici del corso di laurea |
| Calendario prove esame | la date delle sessioni di esame sono pubblicate all'inizio dell'anno accademico nel sito del Corso di Laurea |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Chirurgia Cardiaca
| Docente | Maurizio BENTIVOGLIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/23 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | CARDIOCHIRURGIA Trattamento della cardiopatia ischemica Trattamento delle malattie valvolari Trapianto cardiaco | ||||||||||
| Supplement | CARDIOCHIRURGIA Trattamento della cardiopatia ischemica Trattamento delle malattie valvolari Trapianto cardiaco | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all’inizio del corso
Comunicati dal docente all’inizio del corso
| ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1197 |
Modulo: Chirurgia Vascolare
| Docente | ENRICO CIERI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/22 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | · Anatomia del sistema arterioso, venoso e linfatico · Aneurismi arteriosi: fisiopatologia e clinica · Aneurismi dell’aorta toracica · Aneurismi dell’aorta addominale · Aneurismi periferici · Dissezioni aortiche · L’insufficienza cerebrovascolare · Chemodectomi · Le fistole artero-venose · Sindrome dello stretto toracico · Insufficienza celiaco mesenterica · Arteriopatia ostruttive degli arti · L’ischemia acuta periferica e sindrome da rivascolarizzazione · Ipertensione nefrovascolare · Varici degli arti inferiori · Le flebiti superficiali · TVP e Sindrome postflebitica | ||||||||||
| Supplement | · Anatomia del sistema arterioso, venoso e linfatico · Aneurismi arteriosi: fisiopatologia e clinica · Aneurismi dell’aorta toracica · Aneurismi dell’aorta addominale · Aneurismi periferici · Dissezioni aortiche · L’insufficienza cerebrovascolare · Chemodectomi · Le fistole artero-venose · Sindrome dello stretto toracico · Insufficienza celiaco mesenterica · Arteriopatia ostruttive degli arti · L’ischemia acuta periferica e sindrome da rivascolarizzazione · Ipertensione nefrovascolare · Varici degli arti inferiori · Le flebiti superficiali · TVP e Sindrome postflebitica | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all'inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di medicina e Chirurgia - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1196 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Cardiovascolare - Mod. 1
| Docente | Isabella TRITTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/11 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Supplement | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Metodi didattici | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Testi consigliati | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Risultati apprendimento | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Sede | vedi sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | previo appuntamento. Contattare la Segreteria della Cattedra di Cardiologia (tel 075 578 2394 - 075 527 1509; fax 075 527 1244; email cardiologia@ospedale.perugia.it) | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare, Piazzale Menghini, 06156 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1198 |
Modulo: Malattie dell'Apparato Cardiovascolare - Mod. 2
| Docente | Ketty SAVINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | CLINICA DELLE SPECIALITA MEDICO-CHIRURGICHE | ||||||||||
| Settore | MED/11 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Eziologia, fisiopatologia e clinica delle valvulopatie mitraliche ed aortiche. Indagini diagnostiche. Follow-up. Terapia ed indicazioni alla riparazione/sostituzione valvolare. Le cardiopatie congenite: Lo sviluppo del cuore. La circolazione fetale.Cenni di emodinamica nelle più comuni cardiopatie congenite. | ||||||||||
| Supplement | Eziologia, fisiopatologia e clinica delle valvulopatie mitraliche ed aortiche. Indagini diagnostiche. Follow-up. Terapia ed indicazioni alla riparazione/sostituzione valvolare. Le cardiopatie congenite: Lo sviluppo del cuore. La circolazione fetale.Cenni di emodinamica nelle più comuni cardiopatie congenite. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezione frontale. Al termine discussione collegiale. | ||||||||||
| Testi consigliati | Comunicati dal docente all'inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato sul sito del corso di laurea: http://www.med.unipg.it/ccl | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | attività tutoriale | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro Didattico. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare - Ospedale S. Maria della Misericordia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1195 |





