Insegnamento: Anatomia Patologica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Medicina e chirurgia [LM-41] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | GENERALE - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Angelo SIDONI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova Orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Anatomia Patologica - 1a parte
| Docente | Angelo SIDONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | UNIVERSITA' DEGLI STUDI | ||||||||||
| Supplement | Conoscenza dei quadri anatomopatologici mascroscopici e microscopici delle principali patologie umane e delle relative correlazioni anatomo-cliniche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari. | ||||||||||
| Testi consigliati | Robbins & Cotran: Pathologic Basis of Disease, VIII edition, Elsevier. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Capacità di ragionamento anatomo-clinico | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione S.C. di Anatomia e Istologia Patologica Azienda Ospedaliera di Perugia Blocco B, piano -2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1223 |
Modulo: Anatomia Patologica - 2a parte - Mod. 1
| Docente | Angelo SIDONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | DISCIPLINE ANATOMO-PATOLOGICHE E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 4 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Vedi prima parte | ||||||||||
| Supplement | Vedi prima parte | ||||||||||
| Metodi didattici | Vedi prima parte | ||||||||||
| Testi consigliati | Vedi prima parte | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Vedi prima parte | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi prima parte | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi prima parte | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Vedi prima parte | ||||||||||
| Sede | Vedi prima parte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione S.C. di Anatomia e Istologia Patologica Azienda Ospedaliera di Perugia Blocco B, piano -2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1224 |
Modulo: Anatomia Patologica - 2a parte - Mod. 2
| Docente | Angelo SIDONI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA INTEGRATA | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Nel corso della seconda parte vengono svolti gli argomenti non trattati nella prima parte. | ||||||||||
| Supplement | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Metodi didattici | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Testi consigliati | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Sede | Vedasi prima parte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì ore 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Direzione S.C. di Anatomia e Istologia Patologica Azienda Ospedaliera di Perugia Blocco B, piano -2 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 4808 |
Modulo: Anatomia Patologica - 2a parte - Mod. 3
| Docente | Guido BELLEZZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MEDICINA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA INTEGRATA | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Neoplasie del polmone. Inquadramento diagnostico del nodulo polmonare. Fattori prognostici e predittivi di risposta alla terapia. | ||||||||||
| Supplement | Neoplasie del polmone. Inquadramento diagnostico del nodulo polmonare. Fattori prognostici e predittivi di risposta alla terapia. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Robbins "Le basi patologiche delle malattie" VIII edizione | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle Neoplasie del polmone. Inquadramento diagnostico del nodulo polmonare. Fattori prognostici e predittivi di risposta alla terapia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da calendario consultabile sul sito www. med.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario consultabile sul sito www. med.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria - | ||||||||||
| Sede | Facoltà di medicina e chirurgia Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 4 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1225 |





