Insegnamento: Economia del mercato mobiliare
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Esame scritto con domande a risposta aperta Presentazione di seminari di gruppo da parte degli studenti su argomenti inerenti il corso |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | si prega al riguardo di consultare la pagina web della Facoltà di Economia: |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Alberto BURCHI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Aziendale | ||||||||||
| Settore | SECS-P/11 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1) Il mercato azionario | ||||||||||
| Supplement | Azioni, Obbligazioni e Derivati. Mercati di riferimento e caratteristiche operative | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | TESTI CONSIGLIATI | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Fornire le conoscenze necessarie per comprendere la natura e le caratteristiche tecniche degli strumenti finanziari, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati in cui tali strumenti sono negoziati, il ruolo e la disciplina degli intermediari che intervengono nel canale diretto di finanziamento dell'economia. | ||||||||||
| Periodo della didattica | visit the web page at:https://www.ec.unipg.it | ||||||||||
| Calendario della didattica | visit the web page at:https://www.ec.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia, Via Pascoli, Facoltà di Economia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Facoltà di Economia - Via Pascoli 06123 Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 88 |





