Insegnamento: Educazione alla salute e metodologie di intervento nella comunità
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Roberto SEGATORI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Verifica scritta o orale al termine del modulo. |
| Statistiche voti esami | Vedi Note |
| Calendario prove esame | Vedi note |
| Unità formative opzionali consigliate | Tutte |
Modulo: Infermieristica di comunità e transculturale
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1276 |
Modulo: Pedagogia
| Docente | Marco MILELLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze umane e psicopedagogiche | ||||||||||
| Settore | M-PED/01 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | I contesti sanitari come dimensioni relazionali di "cura" e di formazione reciproca. | ||||||||||
| Supplement | Relazionalità e formazione. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali e interattive. | ||||||||||
| Testi consigliati | Marco Milella, De-vittimizzare, Dalle trappole della persuasione alla formazione, Anteo, Perugia 2012. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Saper distinguere il contesto relazionale della professionalità sanitaria in prospettiva di una formazione lungo tutto il corso della vita. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Si rimanda al calendario di Facoltà e di corso di laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Si rimanda al calendario di Facoltà e di corso di laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | lunedì ore 16-18 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | via Aquilone, 8 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1275 |
Modulo: Sociologia della salute e della famiglia
| Docente | Roberto SEGATORI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze umane e psicopedagogiche | ||||||||||
| Settore | SPS/07 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
- Il sistema sanitario - La clinical governance e i dipartimenti - La medicina del territorio e i medici di medicina generale. | ||||||||||
| Supplement | Il modulo approfondisce i concetti e i metodi fondamentali della sociologia per usarli nell'ambito della sociologia sanitaria, sia in chiave di rilevazione dei bisogni sia in chiave organizzativa. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni individuali e di gruppo. | ||||||||||
| Testi consigliati | Antologia di saggi fornita dal docente. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del modulo gli studenti dovranno essere in grado di analizzare i rapporti funzionali e di potere tra medici e pazienti, e di comprendere le strutture e i processi dell'organizzazione sanitaria. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Vedi note. | ||||||||||
| Calendario della didattica | Vedi note. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Fortemente consigliata. | ||||||||||
| Sede | Foligno, Via Oberdan 123. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Per l'inizio e la fine delle lezioni e per il calendario delle attività didattiche si rinvia al sito della Facoltà di Medicina. | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Mercoledì 10,30-13 e giovedì 9.00-11.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dipartimento Istituzioni e società - Sez. Studi sociali | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1277 |





