Insegnamento: Infermieristica clinica in area medica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Domenico Vittorio DELFINO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame orale |
| Statistiche voti esami | non ancora disponibili |
| Calendario prove esame | 2012: giugno 4, 10; settembre 4, 19. 2013: febbraio 4, 26 |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: Farmacologia speciale
| Docente | Domenico Vittorio DELFINO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | BIO/14 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Farmacologia del dolore: fisiopatologia, FANS, Oppioidi e anestetici locali; Farmacologia dell'infiammazione: glucocorticoidi; chemioterapia antiinfettiva: chemioterapici antibatterici, farmaci antivirali, farmaci antimicotici; farmaci simpaticomimetici. | ||||||||||
| Supplement | Farmaci per il dolore, infiammazione, emergenza, malattie infettive | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali, proiezione DVD | ||||||||||
| Testi consigliati | Farmacologia, Ed. Zanichelli | ||||||||||
| Risultati apprendimento | conoscenza e utilizzo dei farmaci più frequentemente utilizzati | ||||||||||
| Periodo della didattica | da 5 novembre 2011 a 8 gennaio 2012 | ||||||||||
| Calendario della didattica | 2011: novembre 5, 6, 13, 14, 19, 20, 21; dicembre 10, 11, 12, 17, 18, 19; 2012: gennaio 7, 8. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria 75% | ||||||||||
| Sede | Foligno (PG), Via Oberdan | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni venerdi ore 9-12 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Farmacologia, Tossicologia e Chemioterapia; Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; Via del Giochetto, Perugia | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1289 |
Modulo: Infermieristica clinica medica
| Docente | ROBERTA AMODEO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il piano di assistenza infermieristica al malato: | ||||||||||
| Supplement | Pianificazione dell'assistenza ed utilizzo delle procedure diagnostico-terapeutiche delle principali patologie in area medica. Gestione della terapia e somministrazione dei farmaci | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Il trattato completo del Nursing- Piccin . The complete treatise of nursing | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gestire l'assistenza infermieristica a pazienti in età adulta ed anziana con problemi riferibili alla casistica dei problemi prioritari di salute quali: problemi respiratori acuti e cronici, cardio-vascolari, metabolici ,renali acuti e cronici, neurologici, oncologici, infettivi. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Via Oberdan n.123 - Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 13.00-14.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sede corso di Laurea - via G.Oberdan 123 - Foligno | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1291 |
Modulo: Malattie infettive
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/17 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1290 |
Modulo: Medicina interna - modulo I
| Docente | Giovanni CIUFFETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1288 |
Modulo: Medicina Interna - modulo II
| Docente | Giovanni CIUFFETTI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1292 |





