Insegnamento: Organizzazione dell'assistenza
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Nicola MURGIA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | esame scritto con domande a risposta multipla e esame scritto con domande a risposta aperta - |
| Statistiche voti esami | non disponibili in quanto non ancora eseguito |
| Calendario prove esame | ancora non disponibili |
| Unità formative opzionali consigliate | non disponibile |
Modulo: Diritto del lavoro
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | IUS/07 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1309 |
Modulo: Medicina del lavoro
| Docente | Nicola MURGIA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | 1)Salute nei luoghi di lavoro - storia | ||||||||||
| Supplement | La salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione negli operatori sanitari | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche in PBL | ||||||||||
| Testi consigliati | Titolo: Compendio di medicina del lavoro e medicina preventiva degli operatori sanitari | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente dovrà apprendere: | ||||||||||
| Periodo della didattica | Non erogate | ||||||||||
| Calendario della didattica | Non ancora disponibile | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Valutazione in itinere del processo di apprendimento dello studente- Sede e Orario non ancora disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Centro didattico Corso di Laurea in infermieristica Foligno (PG) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Ogni Lunedì dalle 14 alle 15 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Sezione di Medicine del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1311 |
Modulo: Medicina legale e Bioetica
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/43 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1310 |
Modulo: Modelli organizzativi dell' assistenza - modulo II
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | MANAGEMENT SANITARIO | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1313 |
Modulo: Modelli organizzativi dell'assistenza - modulo I
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1312 |
Modulo: Organizzazione e programmazione sanitaria
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | PREVENZIONE SERVIZI SANITARI E RADIOPROTEZIONE | ||||||||||
| Settore | MED/42 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1308 |





