Insegnamento: Economia monetaria e creditizia
| Corso di laurea | Corso di laurea in Economia aziendale [L-18] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | ECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI - Regolamento 2011 |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | da definire |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | ECONOMICO | ||||||||||
| Settore | SECS-P/01 | ||||||||||
| CFU | 6 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il programma di Economia Monetaria I è diviso in quattro parti. Nella prima parte vengono presentati gli aspetti monetari e finanziari di un'economia contemporanea, segnalando le istituzioni maggiormente rilevanti e dedicando particolare attenzione al ruolo svolto dalla moneta. Nella seconda parte si analizzano le interpretazioni più accettate del modo in cui si comportano i principali soggetti economici che operano nel mercato finanziario e in quello monetario. Nella terza e ultima parte si considera il modo in cui i processi attivati dalle modificazione degli strumenti monetari possono modificare l'equilibrio macroeconomico e si descrive l'effettiva condotta seguita dalle Banche centrali per influenzare le variabili reali e la dinamica inflazionistica. In maggior dettaglio, i contenuti delle singole parti sono i seguenti tratti dal libro di testo. | ||||||||||
| Supplement | Il programma di Economia Monetaria I è diviso in quattro parti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | da definire | ||||||||||
| Risultati apprendimento | ---- | ||||||||||
| Periodo della didattica | febbraio -maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | da definire | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Facoltativa ma fortemente consigliata | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 91 |





