Insegnamento: Infermieristica clinica specialistica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Auro CARAFFA |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto e/o orale |
| Statistiche voti esami | Non disponibile |
| Calendario prove esame | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm |
| Unità formative opzionali consigliate | Non disponibile |
Modulo: Malattie del sangue
| Docente | Roberta LA STARZA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/15 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il sangue, composizione e funzioni. L'emopoiesi e la cellula staminale (organi e caratteristiche funzionali). Le patologie ematologiche non neoplastiche: anemie ed eritrocitosi secondarie. Leucopenie e leoucocitosi non leucemica. Piastrinopenie e piastrinosi reattive. Le anemie: iporigenerative (su base carenziale, emoglobinopatie), da iperdistruzione periferica (difetti intraglobulari, extraglobulari, da cause miste). Le leucemie acute, classificazione, quadri clinici, diagnosi di laboratorio. Leucemia acuta mieloide acuta. Leucemia acuta linfoblastica. Malattie mileoproliferative croniche filadelfia positive (leucemia mieloide cronica e leucemia neutrofilica cronica) e filadelfia negative (policitemia vera, trombocitemia essenziale, mielofibrosi idiopatica, leucemia eosinofilica cronica): quadri clinici, morfologia del midollo emopoietico e del sangue periferico, diagnosi di laboarotio. Malattie linfoproliferative croniche (leucemia linfatica cronica, leucemia prolinfocitica): quadri clinici, morfologici, diagnosi di laboratorio. Linfomi non Hodgkin a basso grado, grado intermedio e alto grado. Malattia di Hodgkin. Discrasie plasmacellulari: mieloma multiplo, | ||||||||||
| Supplement | Sangue e Emopoiesi Anemie Piastrinopenie Emopatie maligne sia della linea linfoide che mieloide | ||||||||||
| Metodi didattici |
Lezioni frontali e/o teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Consultare il Docente E' stato consigliato l'approfondimento degli argomenti tenuti a lezione con il testo: Manuale di malattie del sangue, Bosi A, De Stefano V, Di Raimondo F, La Nasa G, Elsevier | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto descritto nell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea. Come pubblicato nel sito http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1413 |
Modulo: Oncologia
| Docente | Lucio Patoia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/06 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Il sistema TNM; | ||||||||||
| Supplement | Terapia di supporto nei pazienti oncologici; tumori solidi più frequenti; tumori ematologici più frequenti. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali a carattere seminariale con audiovisivi | ||||||||||
| Testi consigliati | Bonadonna, Robustelli delle Cuna, Valagussa. Medicina Oncologica, Elsevier Masson | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Superamento esame finale | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | GIOVEDI, ORE 12-14 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | MEDICINA INTERNA E SCIENZE ONCOLOGICHE | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1411 |
Modulo: Ortopedia, traumatologia ed elementi di riabilitazione fisica
| Docente | Auro CARAFFA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività Affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) | ||||||||||
| Ambito | Affini ed integrative | ||||||||||
| Settore | MED/33 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cenni di storia dell’Ortopedia Esame obiettivo ortopedico Displasia congenita dell’anca Epifisiolisi Necrosi della testa del femore Coxartrosi Ernia del disco lombare Cifosi e scoliosi Fratture vertebrali Generalità sulle fratture – Il callo osseo Trattamento ortopedico delle complicanze delle fratture
| ||||||||||
| Supplement | Cenni di storia dell’Ortopedia Esame obiettivo ortopedico Displasia congenita dell’anca Epifisiolisi Necrosi della testa del femore Coxartrosi Ernia del disco lombare Cifosi e scoliosi Fratture vertebrali Generalità sulle fratture – Il callo osseo Trattamento ortopedico delle complicanze delle fratture
| ||||||||||
| Metodi didattici |
Lezioni frontali e/o teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati |
Comunicati dal Docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto descritto nell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea. Come pubblicato nel sito http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte - Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1414 |
Modulo: Urologia
| Docente | Ettore MEARINI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/24 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Il programma sarà svolto in modo da trasmettere in maniera chiara e precisa gli argomenti principali in ambito urologico ed andrologico. Gli studenti saranno inoltre istruiti sulle principali attività pratiche di carattere medico e chirurgico, fornendo loro dimostrazioni audiovisive delle quotidiane attività ambulatoriali e dei più importanti passaggi di tecnica chirurgica. A tal fine sarà loro consentito anche di partecipare agli interventi chirurgici in sala operatoria. | ||||||||||
| Supplement | Glossario e semeiotica urologica; le principali manovre infermieristiche in urologia; ematuria; sindrome ostruttiva urinaria; litiasi urinaria; iperplasia prostatica benigna; infezioni urinarie; oncologia urologica; problematiche urologiche prevalenti nell'anziano; problematiche andrologiche. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali a carattere seminariale con materiale audiovisivo; presentazione di casi clinici | ||||||||||
| Testi consigliati | Trattato di Medina Interna- Malattie del rene, delle vie urinarie e dell' apparato genitale maschile. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Si prevede che tutti gli studenti apprendano le nozioni principali che caratterizzano l'attività urologica e ne comprendano a fondo la metodologia di applicazione | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Lezioni frontali come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea Per le attività pratiche gli studenti vengono suddivisi in gruppi da 5 persone; ogni gruppo accederà alla sala operatoria almeno una volta. | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | A tutti gli studenti vengono rilasciate le slide delle lezioni in modo da facilitare la comprensione del testo. | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 60% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Aula Didattica presso Polo Universitario di Medicina e Chirurgia di Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1412 |





