Insegnamento: Infermieristica clinica in area chirurgica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Vincenzo Vittorio CIACCIO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Non valutati |
| Calendario prove esame | Concordati con gli studenti |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
Modulo: Anestesiologia e Terapia antalgica
| Docente | ENZO ERCOLANI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Cenni storici e definizione di Anestesia | ||||||||||
| Supplement | Cenni di Storia dell'Anestesia, L'Anestesia Generale e le sue complicanze (fattori, momenti, farmaci, strumentario e procedure), L'Anestesia Periferica (farmaci e tecniche), La Terapia del Dolore (le modalità di trasmissione del dolore, i farmaci analgesici, le varie tecniche antalgiche) | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Enzo Ercolani: Principi di Anestesia e di Terapia del Dolore per le Professioni Sanitarie (testo disponibile presso la Segreteria del Corso di Laurea) | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Cognizione dell'importanza dell'anestesia nel contesto assistenziale del paziente e , conseguentemente, delle basi di un processo anestesiologico. Padronanza dei termini, conoscenza dei farmaci e acquisizione, dal punto di vista infermieristico, delle pratiche più comuni | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | corso di Laurea - via G.Oberdan 123 - Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 15.00-16.00, prima delle lezioni | ||||||||||
| Sede di ricevimento | corso di Laurea - via G.Oberdan 123 - Foligno | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1429 |
Modulo: Chirurgia Generale I
| Docente | Vincenzo Vittorio CIACCIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Infezione: locale (ascesso, flemmone) e generale (setticemia, tetano, gangrena gassosa) | ||||||||||
| Supplement | Patologia chirurgiche di più comune riscontro nell'ambito della chirurgia generale con particolare riferimento all'area ostetrico-ginecologica | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Renzo Dionigi : Chirurgia generale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo Studente deve acquisire conoscenze in merito alle principali patologie chirurgiche correlate all'area ostetrica e ginecologica. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA 24- Facoltà di Medicina e Chirurgia-. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1426 |
Modulo: Chirurgia Generale II
| Docente | Fabio RONDELLI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Supplement | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Metodi didattici | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Testi consigliati | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Periodo della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Calendario della didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1433 |
Modulo: Infermieristica clinica chirurgica
| Docente | Erminia Ciammarughi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Ruolo dell'infermiere: conoscenze e competenze nel processo assistenziale chirurgico | ||||||||||
| Supplement | Pianificazione dell'assistenza ed utilizzo delle procedure diagnostico-terapeutiche delle principali patologie in area chirurgica. Gestione dei presidi e apparecchiature elettromedicali | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | Il trattato completo del Nursing- Piccin . The complete treatise of nursing | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Gestire l'assistenza infermieristica a pazienti , adulta ed anziana con problemi riferibili alla casistica dei problemi prioritari di salute quali:gastro-intestinali acuti e cronici, epatici, ortopedici e traumatologici, | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria. Almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Via Oberdan n.123 -Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | 15.00-16.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Corso di Laurea -Via Oberdan n.123 | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1432 |





