Insegnamento: PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
| Corso di laurea | Corso di laurea in Fisioterapia [L/SNT2] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Foligno |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2013 |
| Responsabile | Cynthia ARISTEI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Prova orale |
| Statistiche voti esami | Dati attualmente non disponibili |
| Calendario prove esame | Come da calendario degli esami pubblicato nel Sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ |
| Unità formative opzionali consigliate | Dati attualmente non disponibili |
Modulo: MEDICINA DEL LAVORO
| Docente | Marco DELL'OMO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/44 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione ed obiettivi della Medicina del Lavoro. Infortuni e malattie professionali in Italia. Fattori di rischio nei luoghi di lavoro. | ||||||||||
| Supplement | La Medicina del Lavoro: generalità. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Manuale di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, Piccin ed., Padova, 2009 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto riportato nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea come pubblicato sul sito: | ||||||||||
| Periodo della didattica | vedi sito WEB http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi sito WEB http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Università di Perugia, sede di Foligno (PG) | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1515 |
Modulo: RADIOPROTEZIONE
| Docente | Cynthia ARISTEI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari | ||||||||||
| Settore | MED/36 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | interazione delle radiazioni con la materia. | ||||||||||
| Supplement | interazione delle radiazioni con la materia. | ||||||||||
| Metodi didattici | lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Materiale consegnato dal Docente | ||||||||||
| Risultati apprendimento | valutati mediante prova orale | ||||||||||
| Periodo della didattica | I semestre 2011 | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario inviato presi il Corso di Laurea in Fisioterapia | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | nessuna | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria almeno il 75% delle lezioni | ||||||||||
| Sede | Corso di Laurea in Fisioterapia di Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1514 |
Modulo: SCIENZE DELLA RIABILITAZIONE
| Docente | Fabio Scarabottini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | SCIENZE DELLA FISIOTERAPIA | ||||||||||
| Settore | MED/48 | ||||||||||
| CFU | 2 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | * CHI E' IL FISIOTERAPISTA | ||||||||||
| Supplement | Inquadramento storico,professionale e giuridico del Fisioterapista e successivi approfondimenti sul processo generale fisioterapico, sugli strumenti della professione a partire dalla osservazione fino all'Outcome ed infine sulla formazione, intesa in tutti i sensi, del professionista riabilitatore. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni teoriche ed esercitazoni pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati | PROFESSIONE FISIOTERAPISTA, Autori Vari, UTET | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza dei principi basilari dei processi riabilitativi sviluppando nello studente la conoscenza della figura professionale del Fisioterapista, del processo generale fisioterapico e riabilitativo secondo linee guida nazionali e internazionali, dal punto di vista sia degli aspetti clinico assistenziali specifici che di relazione con la persona, tramite la comprensione e l'utilizzo di classificazioni internazionali | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/fisioterapia/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | AULA I ANNO - CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA, via Oberdan Foligno | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 1 | ||||||||||
| Periodo | I semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Al termine di ogni lezione frontale | ||||||||||
| Sede di ricevimento | CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA, via Oberdan 25 Foligno | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1516 |





