Insegnamento: Infermieristica clinica in area chirurgica
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Vincenzo Vittorio CIACCIO |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame orale |
| Statistiche voti esami | Non valutati |
| Calendario prove esame | Concordati con gli studenti |
| Unità formative opzionali consigliate | Nessuna |
Modulo: Anatomia patologica
| Docente | RACHELE DEL SORDO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ||||||||||
| Ambito | ALTRE ATTIVITA' QUALI INFORMATICA, ATTIVITA' SEMINARIALI, ECC. | ||||||||||
| Settore | MED/08 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | L'Anatomia Patologica: cenni storici e ruolo attuale nel sistema sanitario. Il riscontro diagnostico: basi giuridiche e finalità. Epicrisi. Il metodo anatomo-clinico. Le biopsie e la citologia diagnostica: modalità di raccolta, conservazione, fissazione ed invio del materiale. La biopsia intraoperatoria. Modulo di richiesta dell'esame istologico. | ||||||||||
| Supplement | Principali patologie dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e gastroenterico e principali neoplasie. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | "Le basi patologiche delle malattie" di Cotran - Kumar - Robbins, Edizioni Piccin (2 volumi) o Edizioni EMSI (1 volume). | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Conoscenza delle principali patologie dell'apparato cardiovascolare, respiratorio e gastroenterico e principali neoplasie. | ||||||||||
| Periodo della didattica | come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Calendario della didattica | come da calendario degli esami pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1537 |
Modulo: Anestesiologia e terapia antalgica
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | ANESTESIA. Le fasi dell’anestesia: preo-peratorio, intra-operatorio, post-operatorio. DOLORE. Il dolore acuto e cronico. TERAPIA INTENSIVA. Shock. Insufficienza respiratoria acuta. Tipi di ventilazione. | ||||||||||
| Supplement | ANESTESIA DOLORE TERAPIA INTENSIVA | ||||||||||
| Metodi didattici |
Lezioni frontali e/o teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati |
Comunicati dal Docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto descritto nell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea. Come pubblicato nel sito http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1536 |
Modulo: Chirurgia generale (modulo 1)
| Docente | Vincenzo Vittorio CIACCIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze medico-chirurgiche | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | - Infezione: locale (ascesso, flemmone) e generale (setticemia, tetano, gangrena gassosa) | ||||||||||
| Supplement | Patologia chirurgiche di più comune riscontro nell'ambito della chirurgia generale | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Renzo Dionigi : Chirurgia generale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo Studente deve acquisire conoscenze in merito alle principali patologie chirurgiche generali. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico - Facoltà di Medicina e Chirurgia-. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1534 |
Modulo: Chirurgia generale (modulo 2)
| Docente | Vincenzo Vittorio CIACCIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | INTERDISCIPLINARI E CLINICHE | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma |
| ||||||||||
| Supplement | Patologia chirurgiche di più comune riscontro nell'ambito della chirurgia generale | ||||||||||
| Metodi didattici | - Lezioni frontali - | ||||||||||
| Testi consigliati | Renzo Dionigi : Chirurgia generale | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo Studente deve acquisire conoscenze in merito alle principali patologie chirurgiche . | ||||||||||
| Periodo della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni pubblicato nel Sito del Corso di Laurea | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo didattico- Facoltà di Medicina e Chirurgia-. | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1535 |
Modulo: Infermieristica clinica chirurgica
| Docente | Tiziana Lazzerini o Lazzarini | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Fasi dell'assistenza perioperatoria: - materiali di sutura e drenaggi Piani assistenziali per pazienti operati di: | ||||||||||
| Supplement | I momenti salienti dell’assistenza nelle 3 fasi del periodo perioperatorio chirurgico Principali complicanze post-operatorie e interventi di nursing per prevenirle. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni | ||||||||||
| Testi consigliati | - Infermieristica clinica in Chirurgia - Rosanna Alloni, Anne Destrebecq, Lucia Giannotti, Ilvano Poma. Hoepli - I principi fondamentali dell'assistenza infermieristica- R.F Craven, C.J. Hirlie. Casa Ambrosiana Milano - Assistenza infermieristica in sala operatoria, linee guida e procedure - Eleonora Tiene E Luisa Anna Rigon. Casa Editrice Ambrosiana - Assistenza infermieristica clinica. Tecniche - procedure, emergenze - Volume Secondo: A.G. Perry E P. A. Potter. Edizione Italiana A Cura Di Ermanno Domenichini E Giuseppe Marmo. | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Al termine del corso lo studente sarà in grado di: - riconoscere i momenti salienti dell’assistenza nelle 3 fasi del periodo peri-operatorio chirurgico - pianificare interventi di nursing ed elaborare piani assistenziali per patologie di interesse chirurgico - riconoscere le complicanze post-operatorie ed illustrare gli interventi di nursing per prevenirle | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 2 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Martedì dalle 11.00 alle 13.00 | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Segreteria Didattica del CLI- Edificio B Piano 1- Facoltà di Medicina e Chirurgia- S. Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1538 |





