Insegnamento: Infermieristica in area critica e nell'emergenza
| Corso di laurea | Corso di laurea in Infermieristica [L/SNT1] D. M. 270/2004 |
|---|---|
| Sede | Perugia |
| Curriculum | Generale - Regolamento 2011 |
| Responsabile | Giuseppe SCHILLACI |
| Moduli | |
| Modalità di valutazione | Esame scritto |
| Statistiche voti esami | 85% >25/30 |
| Calendario prove esame | vedi med.unipg.it |
| Unità formative opzionali consigliate | --- |
Modulo: Chirurgia d'urgenza
| Docente | Patrizia RICCI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/18 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | -Lo Shock: Classificazione - fisiopatologia - forme cliniche di interesse chirurgico. -Diverticolite acuta -Occlusioni intestinali | ||||||||||
| Supplement | Lo scopo del Corso di Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso è quello di acquisire elementi generali di chirurgia volti al riconoscimento di quadri clinici acuti e di fornire linee guida da applicare nella pratica quotidiana. | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | GiuliettiP., Marrano N. "Manuale di Chirurgia Generale per Scienze Infermieristiche" Monduzzi Editore Bologna2005 | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Comprensione degli elementi generali di clinica, di diagnostica e di terapia delle patologie d'urgenza di inteteresse chirurgico. | ||||||||||
| Periodo della didattica | Il calendario delle lezioni sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Calendario della didattica | Come da calendario delle lezioni che sarà pubblicato nel sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/ccl/ nell'anno di erogazione | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | PC | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Polo Didattico S. Andrea delle Fratte | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1558 |
Modulo: Infermieristica clinica nel paziente critico
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative caratterizzanti | ||||||||||
| Ambito | Scienze infermieristiche | ||||||||||
| Settore | MED/45 | ||||||||||
| CFU | 3 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Definizione di area critica – strumenti di lavoro I piani di assistenza infermieristica nelle emergenze e nelle urgenze I piani di assistenza infermieristica in terapia intensiva/ rianimazione Concetti generali e definizioni di area critica e paziente critico; Valutazione delle condizioni della persona assistita; Assicurare la funzione respiratoria; Assicurare la funzione cardio - circolatoria Assicurare l’alimentazione e idratazione; Assicurare l’ eliminazione; Assicurare l’ igiene e confort; Approcci vascolari e PIC; Cateteri venosi centrali La prevenzione delle infezioni associate a dispositivi intravascolari Trasferimenti intraospedalieri del paziente critico adulto; Comunicazione in area critica; Donazione e trapianto d’ organi | ||||||||||
| Supplement | Definizione di area critica – strumenti di lavoro I piani di assistenza infermieristica nelle emergenze e nelle urgenze I piani di assistenza infermieristica in terapia intensiva/ rianimazione Concetti generali e definizioni di area critica e paziente critico; Valutazione delle condizioni della persona assistita; Assicurare la funzione respiratoria; Assicurare la funzione cardio - circolatoria Assicurare l’alimentazione e idratazione; Assicurare l’ eliminazione; Assicurare l’ igiene e confort; Approcci vascolari e PIC; Cateteri venosi centrali La prevenzione delle infezioni associate a dispositivi intravascolari Trasferimenti intraospedalieri del paziente critico adulto; Comunicazione in area critica; Donazione e trapianto d’ organi | ||||||||||
| Metodi didattici |
Lezioni frontali e/o teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati |
Comunicati dal Docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto descritto nell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea. Come pubblicato nel sito http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1560 |
Modulo: Medicina d'urgenza
| Docente | Giuseppe SCHILLACI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/09 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Approccio ai principali quadri patologici della medicina d'urgenza e di pronto soccorso | ||||||||||
| Supplement | Approccio ai principali quadri patologici della medicina d'urgenza e di pronto soccorso | ||||||||||
| Metodi didattici | Lezioni frontali | ||||||||||
| Testi consigliati | Massini - Elementi di Medicina Clinica | ||||||||||
| Risultati apprendimento | Lo studente conosce ed è nelle condizioni di affrontare i principali quadri patologici della medicina d'urgenza e di pronto soccorso | ||||||||||
| Periodo della didattica | Marzo-Maggio 2014 | ||||||||||
| Calendario della didattica | vedi med.unipg.it | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | --- | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede | Facoltà di Medicina e Chirurgia, Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | --- | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1557 |
Modulo: Rianimazione
| Docente | Docente non presente | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Attività formative di base | ||||||||||
| Ambito | Primo soccorso | ||||||||||
| Settore | MED/41 | ||||||||||
| CFU | 1 | ||||||||||
| Modalità di svolgimento | Convenzionale | ||||||||||
| Programma | Principii e fondamenti del BLS | ||||||||||
| Supplement | Principii e fondamenti del BLS | ||||||||||
| Metodi didattici |
Lezioni frontali e/o teorico-pratiche | ||||||||||
| Testi consigliati |
Comunicati dal Docente all’inizio del corso | ||||||||||
| Risultati apprendimento | I risultati di apprendimento previsti sono conformi a quanto descritto nell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea. Come pubblicato nel sito http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Periodo della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Calendario della didattica | Consultare il sito del Corso di Laurea http://www.med.unipg.it/infermieristica/Perugia/indexinfPG.htm | ||||||||||
| Attività supporto alla didattica | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Lingua di insegnamento | Italiano | ||||||||||
| Frequenza | Obbligatoria | ||||||||||
| Sede |
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Sant'Andrea delle Fratte – Perugia | ||||||||||
| Ore |
| ||||||||||
| Anno | 3 | ||||||||||
| Periodo | II semestre | ||||||||||
| Note | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Orario di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Sede di ricevimento | Dati attualmente non disponibili | ||||||||||
| Codice ECTS | 2013 - 1559 |





