Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica [L-8] D. M. 270/2004
Insegnamenti
Regolamento Anno accademico 2013/2014 (Informazioni sugli insegnamenti degli altri anni accademici sono disponibili sul sito di Facoltà)
| Curriculum |
|---|
Curriculum: Ingegneria elettronica
| Insegnamento | Anno | CFU | Erogato |
|---|---|---|---|
| analisi matematica I | 1 | 8 | Sì |
| analisi matematica II | 1 | 9 | Sì |
| fisica A | 1 | 8 | Sì |
| fondamenti di informatica | 1 | 9 | Sì |
| geometria I | 1 | 8 | Sì |
| Chimica | 1 | 9 | Sì |
| fisica B | 2 | 9 | Sì |
| geometria II | 2 | 6 | Sì |
| elettronica applicata | 2 | 9 | Sì |
| teoria dei segnali | 2 | 9 | Sì |
| teoria dei sistemi | 2 | 9 | Sì |
| teoria della probabilità e della misurazione | 2 | 6 | Sì |
| teoria dei circuiti | 2 | 9 | Sì |
| architetture dei calcolatori e sistemi operativi | 3 | 9 | Sì |
| campi elettromagnetici | 3 | 9 | Sì |
| elettronica dei sistemi digitali | 3 | 9 | Sì |
| fondamenti di telecomunicazioni | 3 | 9 | Sì |
| ingegneria delle radiofrequenze | 3 | 9 | Sì |
| misure e qualità | 3 | 9 | Sì |
| Economia ed Organizzazione aziendale | A Scelta | 6 | Sì |
| Elementi di Informatica grafica | A Scelta | 6 | Sì |
Curriculum: Ingegneria informatica
| Insegnamento | Anno | CFU | Erogato |
|---|---|---|---|
| analisi matematica I | 1 | 8 | Sì |
| analisi matematica II | 1 | 9 | Sì |
| fisica A | 1 | 8 | Sì |
| fondamenti di informatica | 1 | 9 | Sì |
| geometria I | 1 | 8 | Sì |
| Chimica | 1 | 9 | Sì |
| fisica B | 2 | 9 | Sì |
| geometria II | 2 | 6 | Sì |
| elettronica applicata | 2 | 9 | Sì |
| teoria dei segnali | 2 | 9 | Sì |
| teoria dei sistemi | 2 | 9 | Sì |
| teoria della probabilità e della misurazione | 2 | 6 | Sì |
| teoria dei circuiti | 2 | 9 | Sì |
| algoritmi e strutture di dati | 3 | 9 | Sì |
| architetture dei calcolatori e sistemi operativi | 3 | 9 | Sì |
| campi elettromagnetici | 3 | 9 | Sì |
| elettronica dei sistemi digitali | 3 | 9 | Sì |
| fondamenti di telecomunicazioni | 3 | 9 | Sì |
| ingegneria del controllo | 3 | 9 | Sì |
| Economia ed Organizzazione aziendale | A Scelta | 6 | Sì |
| Elementi di Informatica grafica | A Scelta | 6 | Sì |





