Insegnamento CHIRURGIA GENERALE 2
| Nome del corso di laurea | Medicina e chirurgia |
|---|---|
| Codice insegnamento | A000409 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| CFU | 2 |
| Regolamento | Coorte 2022 |
| Erogato | Erogato nel 2026/27 |
| Erogato altro regolamento | Informazioni sull'attività didattica |
| Anno | 5 |
| Periodo | Secondo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
CHIRURGIA GENERALE - MOD. 1
| Codice | A000410 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 1 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Clinica generale medica e chirurgica |
| Settore | MED/18 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Cognomi A-L
| CFU | 1 |
|---|---|
| Docente responsabile | Carlo Boselli |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | -Lo Shock -Occlusioni intestinali -Il Cancro Esofageo -La Patologia Funzionale Esofagea -Il Cancro gastrico -L'Addome acuto -Le Peritoniti |
| Testi di riferimento | Sabiston-"Textbook of Surgery"- 18th Edizione - Saunders. |
| Obiettivi formativi | Lo studente sarà in grado di: conoscere le più importanti nosologie chirurgiche, fare un esame obbiettivo generale specificamente orientato verso le patologie di interesse chirurgico, distinguere i segni ed i sintomi delle diverse affezioni, capire il grado di gravità delle varie patologie. |
| Prerequisiti | Per saper comprendere e affrontare il Corso, lo studente deve aver sostenuto con successo gli esami propedeutici descritti nel regolamento del Corso di Laurea; la conoscenza ,infatti, di nozioni generali di anatomia, fisiologia, biochimica, farmacologia, anatomia patologica e radiodiagnostica rappresentano un prerequisito indispensabile per lo studente che voglia seguire il corso con successo. |
| Metodi didattici | -Lezioni frontali -Seminari |
| Altre informazioni | Gli studenti frequentano in gruppi le sale operatorie e assistono agli interventi per patologie chirurgiche inerenti il programma di studio |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame orale MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME: Prova orale articolata in 2 domande di cui 1 a scelta del candidato ed una scelta dalla commissione, con una discussione finalizzata ad accertare il livello di conoscenza, la capacità di comprensione e di sintesi raggiunta dallo studente nonchè a verificare l'acquisizione di metodo, proprietà di linguaggio ed esposizione. Lo svolgimento del colloquio si articola nelle diverse aree tematiche che caratterizzano l'insegnamento con durata variabile da 15/30 min. che varia in relazione all'andamento della prova stessa. Ulteriori domande sulle conoscenze minime indispensabili potranno essere fatta nel caso di risposte poco soddisfacenti alle domande precedenti. VERIFICA DELLE COMPETENZE CLINICHE: interpretazione di un caso clinico presentato verbalmente dalla commissione VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL TIROCINIO: descrizione di una intervento chirurgico MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE: media aritmetica dei voti ottenuti nelle singole discipline Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Shock: classificazione eziopatogenesi alterazioni metaboliche e del microcircolo e terapia. - Occlusione intestinale: meccanica , caratteristiche e trattamento: a) trattamento dei problemi specifici di occlusione ileale: - da aderenze post operatorie - da complicanze di ernie - da intussuscezione - da occlusione post operatoria precoce - da carcinosi peritoneale - ileo biliare - da Morbo di Crohn - da enterite attinica. b) trattamento di problemi specifici di occlusione colica: - da ostruzione da cancro - da volvolo - da stenosi diverticolare - ileo paralitico postoperatorio - pseudo occlusione colica - Il Cancro Esofageo -La patologia funzionale Esofagea: -Acalasia -MRGE -Diverticoli Esofagei -Gastric Cancer -Addome Acuto |
Cognomi M-Z
| CFU | 1 |
|---|---|
| Docente responsabile | Roberto Cirocchi |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Scopo del corso è quello di proporre agli studenti un compendio di quadri clinici di chirurgia dell'apparato digerente per patologie non neoplastiche; consentendo così di individuare peculiari percorsi diagnostico-terapeutico di riferimento |
| Testi di riferimento | DIONIGI - CHIRURGIA - 6 EDIZIONE - Elsevier EDRA- 2017 |
| Obiettivi formativi | Il corso è finalizzato a far acquisire allo studente la padronanza dei percorsi diagnostico-terapeutici in chirurgia dell'apparato digerente. Inoltre lo studente deve definire e saper distinguere e discutere i principali sintomi ed i segni clinici correlati alla patologia chirurgica. |
| Prerequisiti | Sono necessarie conoscenze di base in anatomia, fisiopatologia, semeiotica patologia chirurgica. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali con utilizzo di proiezioni in powerpoint. Il materiale didattico presentato a lezione (escluse le illustrazioni protette da copyright) viene sempre messo a disposizione degli studenti in formato elettronico (file in pdf) il giorno precedente alla lezione sulla piattaforma dell'ateneo: https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/login/index.php. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Vedi modalità del Corso integrato |
| Programma esteso | L'appendicite acuta e le sue complicanze Il diverticolo di Meckel La malattia diverticolare del colon e le sue complicanze La pancreatite acuta e cronica e le sue complicanze Le ernie interne ed esterne Le emorroidi, gli ascessi, le fistole e le ragadi La litiasi della colecisti e le sue complicanze. La pancreatite acuta e le sue complicanze. L'ulcera peptica complicata. Le Malattie Infiammatorie Intestinali Croniche e le loro complicanze |
CHIRURGIA GENERALE - MOD. 2
| Codice | A000411 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 1 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Clinica generale medica e chirurgica |
| Settore | MED/18 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Cognomi A-L
| CFU | 1 |
|---|---|
| Docente responsabile | Francesco Barberini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
Cognomi M-Z
| CFU | 1 |
|---|---|
| Docente responsabile | Annibale Donini |
| Docenti |
|
| Ore |
|