Google PageSpeed Insights
data | test | esito | immagine |
---|---|---|---|
1 ottobre 2018 | mobile | ottimizzazione: 98/100 | immagine dei risultati |
1 ottobre 2018 | desktop | ottimizzazione: 99/100 | immagine dei risultati |
8 maggio 2018 | mobile | ottimizzazione: 97/100 | immagine dei risultati |
8 maggio 2018 | desktop | ottimizzazione: 99/100 | immagine dei risultati |
8 marzo 2018 | mobile | ottimizzazione: 98/100 | immagine dei risultati |
8 marzo 2018 | desktop | ottimizzazione: 99/100 | immagine dei risultati |
15 febbraio 2018 | mobile | ottimizzazione: 95/100 | immagine dei risultati |
15 febbraio 2018 | desktop | ottimizzazione: 99/100 | immagine dei risultati |
2 febbraio 2018 | mobile | ottimizzazione: 89/100 | immagine dei risultati |
2 febbraio 2018 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | mobile | ottimizzazione: 90/100 | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
26 giugno 2017 | mobile | ottimizzazione: 90/100 | immagine dei risultati |
26 giugno 2017 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
20 marzo 2017 | mobile | ottimizzazione: 90/100 | immagine dei risultati |
20 marzo 2017 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
22 dicembre 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100 | immagine dei risultati |
22 dicembre 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
9 novembre 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
9 novembre 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
3 ottobre 2016 | mobile | ottimizzazione: 89/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
3 ottobre 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
13 settembre 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100, esperienza utente: 99/100 | immagine dei risultati |
13 settembre 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
27 luglio 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100, esperienza utente: 99/100 | immagine dei risultati |
27 luglio 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
30 giugno 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
30 giugno 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
1 giugno 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
1 giugno 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
19 maggio 2016 | mobile | ottimizzazione: 90/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
19 maggio 2016 | desktop | ottimizzazione: 96/100 | immagine dei risultati |
18 maggio 2016 | mobile | ottimizzazione: 71/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
18 maggio 2016 | desktop | ottimizzazione: 86/100 | immagine dei risultati |
12 maggio 2016 | mobile | ottimizzazione: 71/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
12 maggio 2016 | desktop | ottimizzazione: 86/100 | immagine dei risultati |
5 maggio 2016 | mobile | ottimizzazione: 71/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
5 maggio 2016 | desktop | ottimizzazione: 86/100 | immagine dei risultati |
21 aprile 2016 | mobile | ottimizzazione: 71/100, esperienza utente: 99/100 | immagine dei risultati |
21 aprile 2016 | desktop | ottimizzazione: 86/100 | immagine dei risultati |
13 aprile 2016 | mobile | ottimizzazione: 72/100, esperienza utente: 98/100 | immagine dei risultati |
13 aprile 2016 | desktop | ottimizzazione: 87/100 | immagine dei risultati |
6 aprile 2016 | mobile | ottimizzazione: 71/100, esperienza utente: 99/100 | immagine dei risultati |
6 aprile 2016 | desktop | ottimizzazione: 87/100 | immagine dei risultati |
Google mobile friendly test
data | esito | immagine |
---|---|---|
1 ottobre 2018 | test superato | immagine dei risultati |
2 febbraio 2018 | test superato | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | test superato | immagine dei risultati |
26 giugno 2017 | test superato | immagine dei risultati |
20 marzo 2017 | test superato | immagine dei risultati |
Test di accessibilità
Test WCAG 2.0 (Level AAA) con AChecker
data | esito | immagine |
---|---|---|
1 ottobre 2018 | errori: 0 | report dei risultati |
8 maggio 2018 | errori: 0 | report dei risultati |
8 marzo 2018 | errori: 0 | report dei risultati |
5 febbraio 2018 | errori: 0 | report dei risultati |
27 ottobre 2017 | errori: 0 | report dei risultati |
26 giugno 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
11 maggio 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
Test WCAG 2.0 (Level AAA) con Vamolà
data | esito | immagine |
---|---|---|
1 ottobre 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
8 maggio 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
8 marzo 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
5 febbraio 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
22 dicembre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
9 novembre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
3 ottobre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
13 settembre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
27 luglio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
30 giugno 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
1 giugno 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
18 maggio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
12 maggio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
5 maggio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
21 aprile 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
13 aprile 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
6 aprile 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
Test WCAG 2.0 e Section 508 con WAVE
data | esito | immagine |
---|---|---|
1 ottobre 2018 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
8 maggio 2018 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
8 marzo 2018 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
2 febbraio 2018 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
26 giugno 2017 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
20 marzo 2017 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
22 dicembre 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
9 novembre 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
3 ottobre 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
13 settembre 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
27 luglio 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
30 giugno 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
1 giugno 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
18 maggio 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
12 maggio 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
5 maggio 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
21 aprile 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
13 aprile 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
6 aprile 2016 | errori: 0, errori contrasto colori: 0 | immagine dei risultati |
Test di validità del markup
data | esito | immagine |
---|---|---|
1 ottobre 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
8 maggio 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
8 marzo 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
5 febbraio 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
26 giugno 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
20 marzo 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
22 dicembre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
9 novembre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
3 ottobre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
13 settembre 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
27 luglio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
30 giugno 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
1 giugno 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
18 maggio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
12 maggio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
5 maggio 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
21 aprile 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
13 aprile 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
6 aprile 2016 | errori: 0 | immagine dei risultati |
Test di validità dei fogli di stile
data | esito | immagine |
---|---|---|
1 ottobre 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
8 maggio 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
8 marzo 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
2 febbraio 2018 | errori: 0 | immagine dei risultati |
27 ottobre 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
26 giugno 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
4 aprile 2017 | errori: 0 | immagine dei risultati |
Bussola della Trasparenza
data | esito | risultato |
---|---|---|
27 ottobre 2017 | Esito: 80/80 | immagine dei risultati report in formato CSV |
18 aprile 2016 | Indicatori riordino trasparenza: 67/67 Risultati sezione attestazioni OIV o struttura analoga: 1/1 Risultati altri indicatori: 3/4 |
immagine dei risultati |