Corso di laurea in Matematica
- Nome del corso
- MATEMATICA
- Codice corso
- LM26
- Classe
- LM-40
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per la crittografia | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ALGORITMI DI RICOSTRUZIONE DELLE IMMAGINI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| ANALISI COMPLESSA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ANALISI DI FOURIER Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| ANALISI DI FOURIER Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| ANALISI FUNZIONALE Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| ANALISI MODERNA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 12 |
| COMBINATORICS Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| CRITTOGRAFIA E APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per la crittografia | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| DIDATTICA DELLA MATEMATICA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| EQUAZIONI DIFFERENZIALI Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| GEOMETRIA DIFFERENZIALE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| LABORATORIO DIDATTICO DI FISICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| MATEMATICHE COMPLEMENTARI Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| MATHEMATICAL FINANCE Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| METODI DELLA FISICA MATEMATICA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| METODI GEOMETRICI IN TEORIA DELLA RELATIVITA' Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MODELLI E METODI MATEMATICI Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MODELLI GEOMETRICI PER LA DIDATTICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MODERN PHYSICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per la crittografia | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| PROGRAMMAZIONE DICHIARATIVA Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| STORIA DELLE MATEMATICHE I Curriculum: Didattico-generale | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| STORIA DELLE MATEMATICHE II Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| SYMMETRIES IN MATHEMATICAL PHYSICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| TEORIA DEI CODICI Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| TOPOLOGIA I Curriculum: Didattico-generale | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| TUTORAGGIO PLS Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ANALISI FUNZIONALE APPLICATA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| ANALISI FUNZIONALE APPLICATA Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ANALISI MODERNA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| APPLIED IMAGE AND SIGNAL PROCESSING Curriculum: Matematica per le scienze della vita | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per le scienze della vita | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| APPROSSIMAZIONE NUMERICA E APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| CALCOLABILITA' E COMPLESSITA' COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| COMBINATORICS Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Curriculum: Matematica per le scienze della vita | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ESAME FINALE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 24 |
| ESAME FINALE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 24 |
| ESAME FINALE Curriculum: Matematica per le scienze della vita | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 24 |
| ESAME FINALE Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 24 |
| GAMES AND DECISION THEORY Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| GEOMETRIA ALGEBRICA Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| GEOMETRIA ALGEBRICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| LABORATORIO DIDATTICO DI FISICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL FINANCE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| METODI GEOMETRICI IN TEORIA DELLA RELATIVITA' Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLI E METODI MATEMATICI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLI GEOMETRICI PER LA DIDATTICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per le scienze della vita | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MODERN PHYSICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| PROCESSI STOCASTICI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| SICUREZZA INFORMATICA Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| STORIA DELLE MATEMATICHE I Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| SYMMETRIES IN MATHEMATICAL PHYSICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per la sicurezza informatica | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per le scienze della vita | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo A SCELTA GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo A SCELTA GRUPPO B I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo A SCELTA GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo PRIMA SCELTA TRA 2 II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo SECONDA SCELTA TRA 2 II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo A SCELTA TRA 2 I ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo A SCELTA TRA 2 A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo A SCELTA TRA 2 B II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: 6 | ||