Insegnamento DIAGNOSI E RIABILITAZIONE STRUTTURALE PER LA SICUREZZA
- Corso
- Ingegneria della sicurezza per il territorio e il costruito
- Codice insegnamento
- A005384
- Curriculum
- Comune a tutti i curricula
- CFU
- 10
- Regolamento
- Coorte 2026
- Erogato
- 2026/27
- Tipo insegnamento
- Tipo attività
- Attività formativa integrata
ANALISI DEI DISSESTI STRUTTURALI
| Codice | A002273 |
|---|---|
| CFU | 5 |
| Docente | Emanuela Speranzini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio |
| Settore | CEAR-06/A |
| Tipo insegnamento | |
| Lingua insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Comprensione dei quadri fessurativi dalla manifestazione del dissesto alla determinazione delle cause. Manifestazioni di dissesto statico. Approccio ingegneristico allo studio della fatiscenza muraria. Monitoraggio della progressione fessurativa. Cenni al consolidamento e restauro del patrimonio strutturale, edilizio e monumentale. Individuazione delle prime opere di messa in sicurezza. |
| Testi di riferimento | Mastrodicasa Sisto - Dissesti statici delle strutture edilizie – Ed. Hoepli. Altro materiale è fornito online su Unistudium-unipg dal docente: slide delle lezioni svolte in classe. |
| Obiettivi formativi | Lo studente acquisirà conoscenze tecnico- pratiche per la diagnosi dei dissesti del costruito storico e per l'individuazione delle relative opere per la messa in sicurezza. |
| Prerequisiti | E' richiesta la conoscenza di temi trattati in altri insegnamenti della laurea specialistica come ad esempio: sistemi di monitoraggio e tecniche non invasive per la misura. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali a cui seguono eventuali visite tecniche in laboratorio e in cantiere. |
| Altre informazioni | Gli studenti con DSA e/o Disabilità, per necessità, possono rivolgersi alla Referente di Dipartimento Prof.ssa Elisabetta Zanetti. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | La prova d'esame sarà orale e riguarderà tutti itemi trattati nel coso, durerà 30-45 minuti, verranno valutati la completezza, la capacita di linguaggio e la modalità di espressione. |
| Programma esteso | Processo diagnostico nel percorso dalla manifestazione di dissesti statici, alla determinazione delle cause perturbatrici che hanno prodotto tali dissesti. Principali manifestazioni di dissesto statico e dinamico. Analisi dei dissesti e relativa terapia di intervento. Opere per la messa in sicurezza, pre-sisma e post-sisma |
RIABILITAZIONE STRUTTURALE, CONTROLLO E SICUREZZA ANTINCENDIO
| Codice | A005386 |
|---|---|
| CFU | 5 |
| Docente | Antonella D'alessandro |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio |
| Settore | CEAR-07/A |
| Tipo insegnamento |