Unit NURSING BASED ON EFFICACY TRIALS
- Course
- Nursing
- Study-unit Code
- 50023205
- Curriculum
- In all curricula
- Teacher
- Giancarlo Pocetta
- CFU
- 5
- Course Regulation
- Coorte 2021
- Offered
- 2022/23
- Type of study-unit
- Obbligatorio (Required)
- Type of learning activities
- Attività formativa integrata
BIOENGINEERING AND MEDICAL INFORMATICS
| Code | 50696901 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Teacher | Marco Italiani |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Altro |
| Area | Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc. |
| Sector | INF/01 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
EPIDEMIOLOGY
| Code | 50696902 |
|---|---|
| CFU | 2 |
| Teacher | Giancarlo Pocetta |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Base |
| Area | Scienze propedeutiche |
| Sector | MED/42 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
SCIENTIFIC EVIDENCES FOR NURSING
| Code | 50696801 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Teacher | Valerio Di Nardo |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Scienze infermieristiche |
| Sector | MED/45 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
| Language of instruction | Italiano |
| Contents | Prove di efficacia e falsi miti nell'assistenza infermieristica; Utilizzo di strumenti per la ricerca e l'analisi di evidenze scientifiche |
| Reference texts | Paolo Chiari et Al., Evidece-Based clinical practice. La pratica clinico assistenziale basata su prove di efficacia. Seconda edizione. McGraw-Hill, Milano, 2011 D.F. Polit, C. Tatano Beck Fondamenti di Ricerca infermieristica-seconda edizione, McGraw Hill 2018 J.A. Fain La ricerca infermieristica leggerla, comprenderla e applicarla, McGraw Hill 2004 |
| Educational objectives | - conoscere i principi generali della pratica basata sulle evidenze (EBP); - conoscere le principali fonti delle prove di efficacia; - conoscere le principali Banche dati biomediche o infermieristiche; - conoscere le principali strategie di ricerca delle prove di efficacia e dei relativi strumenti operativi (linee guida, procedure e protocolli); - leggere ,analizzare e valutare la qualità metodologica di uno studio clinico e di una linea guida; |
| Prerequisites | Conoscenza generale dei concetti di linee guida, buone pratiche, gold standard; Conoscere la differenza tra scienza e disciplina; |
| Teaching methods | Lezione frontale; Discussione di casi; Brainstorming; Analisi critica di articoli scientifici |
| Learning verification modality | Esame scritto |
| Extended program | Storia ed evoluzione dell’EBM; EBN: principi e metodologia; EBP: vantaggi, ostacoli e limiti; Il processo di ricerca infermieristico Classificazione e caratteristiche dei disegni di ricerca e fonti della letteratura Linee guida e ricerca bibliografica; Livelli di evidenza scientifica e forza delle raccomandazioni. Lettura e valutazione di un articolo ai fini dell’applicazione nella pratica clinico-assistenziale |
HEALTH STATISTICS
| Code | 50696701 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Teacher | Giancarlo Pocetta |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Base |
| Area | Scienze propedeutiche |
| Sector | MED/01 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |