Degree course in Computer engineering and robotics
- Course Name
- Computer Engineering and Robotics
- Course Code
- LM72
- Class (Ministerial code)
- LM-32
| Unit | Language | Anno | Period | CFU |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTATIONAL MODELS AND COMPLEXITY In all curricula | Italian | 1 | II | 9 |
| COMPUTER VISION Curriculum: Robotics | Italian | 1 | II | 6 |
| DIGITAL AND STATISTICAL SIGNAL PROCESSING In all curricula | Italian | 1 | I | 9 |
| EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEMS Curriculum: Robotics | Italian | 1 | I | 9 |
| INTERNET AND WEB PROGRAMMING In all curricula | Italian | 1 | II | 9 |
| MACHINE LEARNING AND DATA MINING In all curricula | Italian | 1 | I | 9 |
| ROBOTICS Curriculum: Robotics | 1 | II | 9 | |
| SOFTWARE ENGINEERING In all curricula | Italian | 1 | I | 6 |
| WIRELESS NETWORKS In all curricula | Italian | 1 | II | 9 |
| ADDITIONAL LANGUAGE SKILLS Curriculum: Robotics | Italian | 2 | II | 1 |
| ADDITIONAL LANGUAGE SKILLS Curriculum: Data science | Italian | 2 | II | 1 |
| BIG DATA MANAGEMENT In all curricula | Italian | 2 | I | 6 |
| CONTROL AND AUTOMATION Curriculum: Robotics | Italian | 2 | I | 9 |
| DATA SCIENCE FOR HEALTH SYSTEMS Curriculum: Data science | Italian | 2 | II | 6 |
| ELECTIVE COURSE Curriculum: Robotics | Italian | 2 | II | 12 |
| ELECTIVE COURSE Curriculum: Data science | Italian | 2 | II | 15 |
| INFORMATION SECURITY In all curricula | Italian | 2 | II | 6 |
| INFORMATION VISUALIZATION AND VISUAL ANALYTICS Curriculum: Data science | Italian | 2 | I | 9 |
| INTELLIGENT MOBILE ROBOTS Curriculum: Robotics | Italian | 2 | I | 9 |
| SIGNAL PROCESSING AND OPTIMIZATION FOR BIG-DATA Curriculum: Data science | Italian | 2 | I | 9 |
| SOFTWARE ENGINEERING In all curricula | Italian | 2 | I | 6 |
| VIRTUAL NETWORKS AND CLOUD COMPUTING In all curricula | Italian | 2 | II | 9 |
| INTERNSHIP In all curricula | Italian | whole year | 6 | |
| INTERNSHIP In all curricula | Italian | whole year | 12 | |
| INTERNSHIP In all curricula | Italian | whole year | 3 | |
| INTERNSHIP Curriculum: Data science | Italian | whole year | 15 | |
| INTERNSHIP In all curricula | Italian | whole year | 9 |
Free-choice training activities
| Unit | Period | CFU |
|---|---|---|
Group ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE II ANNO CFU (University training credits) required: Min1 - Max18 | ||
Group ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE I ANNO CFU (University training credits) required: Min1 - Max18 | ||
Group INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA CFU (University training credits) required: 6 | ||
Group ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE II ANNO CFU (University training credits) required: Min1 - Max15 | ||
Group ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE I ANNO CFU (University training credits) required: Min1 - Max15 | ||
Group INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA I ANNO CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA II ANNO CFU (University training credits) required: 6 | ||