Degree course in Public, digital and corporate communication
- Course Name
- Public, digital and corporate communication
- Course Code
- LM95
- Class (Ministerial code)
- LM-59
Unit | Language | Anno | Period | CFU |
---|---|---|---|---|
DATA ANALYSIS FOR COMMUNICATION In all curricula | 1 | II | 9 | |
ADVERTISING AND STORYTELLING Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italian | 1 | II | 9 |
ADVERTISING AND CONSUMER PROTECTION Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italian | 1 | II | 6 |
DEVELOPMENT AND TERRITORIAL BRANDING Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italian | 1 | II | 6 |
DIGITAL MEDIA LAW Curriculum: Media digitali | 1 | II | 6 | |
INTERNET STUDIES Curriculum: Media digitali | Italian | 1 | II | 9 |
LOBBYING AND PUBLIC RELATIONS In all curricula | 1 | I | 9 | |
MASS COMMUNICATION In all curricula | Italian | 1 | I | 9 |
PSYCHOLOGY OF DIGITAL MEDIA Curriculum: Media digitali | 1 | II | 9 | |
SOCIOLOGY OF LANGUAGE In all curricula | 1 | I | 6 | |
CROSS-MEDIA DIGITAL DEVICE SYSTEM In all curricula | Italian | 1 | I | 9 |
CORPORATE COMMUNICATION STRATEGIES Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | I | 9 | |
INTERNET-BASED COMMUNICATION STRATEGIES Curriculum: Media digitali | 2 | I | 6 | |
LABORATORY SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italian | 2 | II | 6 |
LABORATORY SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Curriculum: Media digitali | Italian | 2 | I | 6 |
MA THESIS Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italian | 2 | whole year | 21 |
MA THESIS Curriculum: Media digitali | Italian | 2 | II | 21 |
O Curriculum: Media digitali | 2 | II | 12 | |
O Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | II | 12 | |
WORK PLACEMENT Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | whole year | 9 | |
WORK PLACEMENT Curriculum: Media digitali | 2 | II | 9 | |
SEMINARS Curriculum: Media digitali | 2 | II | 3 | |
SEMINARS Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | whole year | 3 | |
SKILLS WORKSHOPS Curriculum: Media digitali | 2 | I | 6 | |
SKILLS WORKSHOPS Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | II | 6 |
Free-choice training activities
Unit | Period | CFU |
---|---|---|
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 | ||
Group Gruppo caratterizzanti CFU (University training credits) required: 9 |