Degree course in Safety engineering for the territory and the built environment
- Course Name
- SAFETY ENGINEERING FOR THE TERRITORY AND THE BUILT ENVIRONMENT
- Course Code
- M0621
- Class (Ministerial code)
- LM-26 R
| Unit | Language | Anno | Period | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ELECTIVE COURSES In all curricula | 1 | whole year | 12 | |
| ENGLISH In all curricula | 1 | whole year | 3 | |
| SEISMIC AND GEOTECHNICAL RISK In all curricula | 1 | I | 10 | |
| TELECOMMUNICATIONS NETWORKS
FOR EMERGENCY MANAGEMENT
In all curricula | 1 | II | 6 | |
| GESTIONE TECNICO-ECONOMICA E LEGALE DEI RISCHI In all curricula | 1 | whole year | 10 | |
| DIAGNOSI E RIABILITAZIONE STRUTTURALE PER LA SICUREZZA In all curricula | 1 | whole year | 10 | |
| RISCHI ED EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO In all curricula | 1 | whole year | 9 | |
| RILIEVO DEL TERRITORIO E DEL COSTRUITO In all curricula | 1 | II | 6 | |
| SISTEMI ELETTRICI PER LE EMERGENZE In all curricula | 1 | I | 5 | |
| IMPIANTI INDUSTRIALI NELLE EMERGENZE In all curricula | 1 | I | 5 | |
| STAGE In all curricula | whole year | 6 |
Free-choice training activities
| Unit | Period | CFU |
|---|---|---|
Group OPZIONALI I ANNO CFU (University training credits) required: 5 | ||
| 5 | I | |
| 5 | I | |
Group DIFFERENZIANTI PERCORSO TRA TERRITORIO E COSTRUITO Maximum number of training activities: 1 | ||
| 9 | whole year | |
| 9 | I | |
| REHABILITATION OF BUILDINGS | 4 | II |
| HYDROGEOLOGICAL RISK | 6 | II |
| 8 | whole year | |
| 10 | I | |