Unit PELVIS AND UROGENITAL RADIOLOGY TECHNIQUES
- Course
- Imaging and radiotherapy techniques
- Study-unit Code
- A000486
- Curriculum
- In all curricula
- Teacher
- Michele Scialpi
- CFU
- 7
- Course Regulation
- Coorte 2024
- Offered
- 2025/26
- Type of study-unit
- Obbligatorio (Required)
- Type of learning activities
- Attività formativa integrata
NUCLEAR MEDICINE IV
| Code | A000491 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Teacher | Barbara Palumbo |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia |
| Sector | MED/36 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
URINARY APPARATUS RADIOLOGY
| Code | A000488 |
|---|---|
| CFU | 2 |
| Teacher | Michele Scialpi |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia |
| Sector | MED/36 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
| Language of instruction | Italian |
| Contents | radiological and integrated imaging of urogenital pathology |
| Reference texts | Manuale di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI per tecnici sanitari di radiologia medica. Torricelli P. |
| Educational objectives | Acquisizione delle abilità di esecuzione delle diverse tecniche di esecuzione per gli esami urogenitali |
| Prerequisites | Frontal lessons Active theory and practice |
| Teaching methods | Frontal lessons Active theory and practice |
| Other information | Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Learning verification modality | Exam written aimed at verifying the skills in understanding and performing urogenital imaging |
| Extended program | Protocollo Uro-TMCS convenzionale multifasico. Ricostruzioni multiplanari 2D MPR e 3D vr nello studio urografico in TCMS. Aspetti tecnici e metodologici del protocollo SPLIT a doppio e triplo bordo. Principi di Anatomia e Istologia del sistema urinario. Indicazione e modalità di somministrazione ev dei MDC organo-iodati. Studio integrato delle vie urinarie escretrici in TMC, ecografia, RM e Radiologia convenzionale. Ruolo dell'imaging in URO-TMCS nella identificazione e caratterizzazione delle lesioni renali. |
| Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile | La vita sulla terra La vita sott'acqua Agire per il clima |
RADIOTHERAPY III
| Code | A000492 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Teacher | Elisabetta Perrucci |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia |
| Sector | MED/36 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
RM IMAGING TECHNIQUES
| Code | A001926 |
|---|---|
| CFU | 2 |
| Teacher | Leonardo Menichetti |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Scienze e tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia |
| Sector | MED/50 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |
UROLOGY
| Code | A000490 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Teacher | Michele Del Zingaro |
| Teachers |
|
| Hours |
|
| Learning activities | Caratterizzante |
| Area | Scienze interdisciplinari cliniche |
| Sector | MED/24 |
| Type of study-unit | Obbligatorio (Required) |