Insegnamento MICROECONOMIA
| Nome del corso di laurea | Economia aziendale |
|---|---|
| Codice insegnamento | 20004609 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| CFU | 9 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2023/24 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Base |
| Ambito | Economico |
| Settore | SECS-P/01 |
| Anno | 1 |
| Periodo | Secondo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Suddivisione |
MICROECONOMIA - Cognomi A-L
| Codice | 20004609 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 9 |
| Docente responsabile | Carlo Andrea Bollino |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Base |
| Ambito | Economico |
| Settore | SECS-P/01 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Svolgimento di esercizi e problemi relativi ai differenti argomenti microeconomici affrontati nelle lezioni teoriche |
| Testi di riferimento | Materiale offerto del docente |
| Obiettivi formativi | Lo svolgimento di esercizi è finalizzato ad agevolare con esempi pratici la comprensione dei modelli microeconomici proposti |
| Prerequisiti | Concetti base dell'analisi matematica, studio di funzioni, derivate e problemi di ottimizzazione |
| Metodi didattici | Lezioni frontali |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Non sono previste prove specifiche relative alle esercitazioni svolte. Le esercitazioni servono ad agevolare la lo svolgimento e la risoluzione degli esercizi all'interno della prova generale di Microeconomia Gli studenti e le studentesse con disabilità e/o con DSA sono invitati/e a visitare la pagina dedicata agli strumenti e alle misure previste e a concordare preventivamente quanto necessario con il/la docente (https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa) |
| Programma esteso | Esercizi e problemi di ottimizzazione con riferimento a: 1) Teoria del consumatore 2) Concorrenza Perfetta 3) Monopolio 4) Teoria dei Giochi 5) Oligopolio 6) Economia del Benessere 7) Fallimenti di mercato |
MICROECONOMIA - Cognomi M-Z
| Codice | 20004609 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 9 |
| Docente responsabile | Paolo Polinori |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Base |
| Ambito | Economico |
| Settore | SECS-P/01 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Teoria del consumatore. Teoria dell’impresa. Funzionamento dei mercati con e senza imperfezioni |
| Testi di riferimento | Robert H. Frank, Edward Cartwright. MICROECONOMIA 7/ED McGraw-Hill, Milano, 2017 |
| Obiettivi formativi | Il corso di Microeconomia fornisce gli strumenti analitici fondamentali per lo studio della Economia Politica e i fondamenti per la comprensione del comportamento degli agenti microeconomici (famiglie ed imprese) e dell’equilibrio di mercato. |
| Prerequisiti | Nessuno |
| Metodi didattici | Lezioni frontali ed esercitazioni in classe |
| Altre informazioni | Nessuna |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame scritto |
| Programma esteso | Il corso completo è strutturato in 4 parti che approfondiscono: 1) il concetto di economia nella storia del pensiero economico, gli scopi e metodi della scienza economica, la caratteristica fondamentale del metodo di indagine economica; 2) analisi del comportamento del consumatore; 3) analisi del comportamento dell’impresa; 4) forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza imperfetta e teoria dei giochi |