Di seguito sono riportati i dati statistici relativi agli accessi al Portale unipg.it comprensivi dei dati relativi alle versioni in lingue diverse dall'italiano.
I dati non comprendono gli accessi ai siti di dipartimenti, centri o di altre strutture dell’Ateneo.
Dati WAI (Web Analytics Italia)
Dati raccolti dall'11 aprile 2021 utilizzando la piattaforma Web Analytics Italia.
Per ciascun mese sono riportati
- il numero di visite: se un visitatore arriva sul Portale per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita
- il numero di visitatori unici: numero di visitatori non doppi che sono arrivati nel Portale, ciascun utente viene conteggiato solo una volta, anche se visita più volte al giorno il Portale
- durata media di una visita
- pagine viste
2023
Mese | Visite | Visitatori unici | Durata media | Pagine viste |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 105.704 | 38.455 | 1 minuti 52 secondi | 474.234 |
Febbraio | 126.947 | 41.724 | 4 minuti e 31 secondi | 495.220 |
2022
Mese | Visite | Visitatori unici | Durata media | Pagine viste |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 121.187 | 38.341 | 4 minuti e 6 secondi | 442.895 |
Febbraio | 103.635 | 33.887 | 4 minuti e 10 secondi | 373.311 |
Marzo | 131.734 | 37.836 | 4 minuti e 16 secondi | 464.735 |
Aprile | 118.106 | 36.629 | 4 minuti e 12 secondi | 404.402 |
Maggio | 129.126 | 39.108 | 4 minuti e 32 secondi | 468.378 |
Giugno | 117.274 | 39.336 | 4 minuti e 34 secondi | 417.941 |
Luglio | 122.908 | 43.646 | 4 minuti e 51 secondi | 564.865 |
Agosto | 99.288 | 39.585 | 4 minuti e 39 secondi | 490.767 |
Settembre | 172.921 | 65.032 | 3 minuti e 18 secondi | 729.812 |
Ottobre | 131.938 | 48.942 | 2 minuti e 26 secondi | 419.421 |
Novembre | 96.179 | 34.935 | 1 minuti e 28 secondi | 407.722 |
Dicembre | 109.604 | 36.462 | 1 minuto e 35 secondi | 437.645 |
2021
Mese | Visite | Visitatori unici | Durata media | Pagine viste |
---|---|---|---|---|
Aprile | 188.864 | 80.998 | 3 minuti e 41 secondi | 516.589 |
Maggio | 172.613 | 62.466 | 3 minuti e 42 secondi | 446.619 |
Giugno | 172.397 | 59.819 | 3 minuti e 45 secondi | 501.730 |
Luglio | 166.107 | 49.250 | 4 minuti e 54 secondi | 610.734 |
Agosto | 146.841 | 50.920 | 5 minuti e 19 secondi | 641.120 |
Settembre | 304.529 | 80.607 | 5 minuti e 34 secondi | 1.256.980 |
Ottobre | 254.171 | 64.524 | 5 minuti e 3 secondi | 851.153 |
Novembre | 207.380 | 52.026 | 5 minuti e 5 secondi | 742.671 |
Dicembre | 155.225 | 43.109 | 4 minuti e 35 secondi | 571.390 |
Dati Google Analytics
Dati raccolti dal 21 novembre 2014 al 12 aprile 2021 utilizzando la piattaforma Google Analytics.
2021
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile (fino al 12)
2020
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2019
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2018
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2017
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2016
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
2015
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre