Corso di laurea in Economia e management
- Nome del corso
- ECONOMIA E MANAGEMENT
- Codice corso
- M0206
- Classe
- LM-77 R
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS STATISTICS Curriculum: International business | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| CORPORATE GOVERNANCE E STRATEGIE D'IMPRESA Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| CREDITI A SCELTA Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 12 |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: International business | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| DIRITTO INDUSTRIALE E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ECONOMETRICS Curriculum: International business | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ECONOMIA DELLA TASSAZIONE Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI MERCATI REGOLATI Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES FOR DEVELOPMENT Curriculum: International business | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ECONOMICS OF INTERNATIONAL BUSINESS Curriculum: International business | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| FINANCE AND INSURANCE REGULATION Curriculum: International business | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| INTERNATIONAL MARKETING Curriculum: International business | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| LABORATORY OF INTERNATIONAL BUSINESS Curriculum: International business | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 3 |
| STATISTICA PER IL MANAGEMENT Curriculum: Economia e management dell'innovazione | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| TIROCINIO Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA PROPOSTI CFU richiesti: Min1 - Max18 | ||
| BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI | 9 | Primo Semestre |
| DIRITTO DEI CONTRATTI D'IMPRESA | 6 | Primo Semestre |
| INTERNATIONAL MARKETING | 9 | Primo Semestre |
| LABORATORIO DI CONTABILITA' PER LA DIREZIONE | 3 | Secondo Semestre |
| LABORATORY OF ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 | Secondo Semestre |
| LABORATORY OF ENTREPRENEURIAL FINANCE | 3 | Secondo Semestre |
| WEALTH MANAGEMENT | 6 | Secondo Semestre |
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA SUGGERITI CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
| CORPORATE GOVERNANCE E STRATEGIE D'IMPRESA | 9 | Primo Semestre |
| LABORATORY OF ADVANCED MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 | Secondo Semestre |
| LABORATORY OF ENTREPRENEURIAL FINANCE | 3 | Secondo Semestre |
| WEALTH MANAGEMENT | 6 | Secondo Semestre |