Corso di laurea in Quantitative finance and data science for economics
- Nome del corso
- QUANTITATIVE FINANCE AND DATA SCIENCE FOR ECONOMICS
- Codice corso
- M0208
- Classe
- LM-16 R, LM-83 R
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| APPLIED CORPORATE FINANCE Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| APPLIED CORPORATE FINANCE Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ASSET PRICING Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ASSET PRICING Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ECONOMETRICS Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMETRICS Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES FOR DEVELOPMENT Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES FOR DEVELOPMENT Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| FINANCE AND INSURANCE REGULATION Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| FINANCE AND INSURANCE REGULATION Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR FINANCE Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR FINANCE Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| MATLAB LAB Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 3 |
| PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| STATISTICS FOR DATA SCIENCE WITH R AND PYTHON Curriculum: Data science for economics and finance | Inglese | 1 | Annuale | 12 |
| STATISTICS FOR DATA SCIENCE WITH R AND PYTHON Curriculum: Quantitative and computational finance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA SUGGERITI CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS | 6 | Primo Semestre |
| STATISTICAL COMPUTING METHODS | 12 | Primo Semestre |
Gruppo GRUPPO AFFINI CFU richiesti: 6 | ||
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS | 6 | Primo Semestre |
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE | 6 | Primo Semestre |
Gruppo GRUPPO AFFINI CFU richiesti: 6 | ||
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS | 6 | Primo Semestre |
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE | 6 | Primo Semestre |
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA SUGGERITI CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS | 6 | Primo Semestre |
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE | 6 | Primo Semestre |