Corso di laurea in Finanza e metodi quantitativi per l'economia
- Nome del corso
- FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA
- Codice corso
- LM90
- Classe
- LM-16, LM-83
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| APPLIED CORPORATE FINANCE Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| APPLIED CORPORATE FINANCE Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ASSET PRICING Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ASSET PRICING Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ECONOMETRICS Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMETRICS Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| ECONOMIC AND FINANCIAL POLICIES Curriculum: Data science for finance and insurance | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| FINANCE AND INSURANCE REGULATION Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| FINANCE AND INSURANCE REGULATION Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR RISK MANAGEMENT Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR RISK MANAGEMENT Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| PRIVATE BANKING AND ASSET MANAGEMENT Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| PYTHON LAB Curriculum: Data science for finance and insurance | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 3 |
| STATISTICS FOR DATA SCIENCE WITH R AND PYTHON Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 1 | Primo Semestre | 12 |
| STATISTICS FOR DATA SCIENCE WITH R AND PYTHON Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| COMPUTATIONAL FINANCE AND INSURANCE Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| ECONOMIC AND FINANCIAL TIME SERIES ANALYSIS Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| LINGUA INGLESE (ADVANCED) Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
| LINGUA INGLESE (ADVANCED) Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
| MATLAB LAB Curriculum: Data science for finance and insurance | Italiano | 2 | Primo Semestre | 3 |
| QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| QUANTITATIVE RISK MANAGEMENT Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| STATISTICAL COMPUTING METHODS Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 2 | Primo Semestre | 12 |
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE Curriculum: Statistical data science for finance and economics | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE Curriculum: Data science for finance and insurance | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| TIROCINIO CURRICULARE Curriculum: Statistical data science for finance and economics | 2 | Primo Semestre | 3 | |
| TIROCINIO CURRICULARE Curriculum: Data science for finance and insurance | 2 | Primo Semestre | 3 | |
| VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Curriculum: Data science for finance and insurance | Italiano | 2 | Primo Semestre | 12 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo POSSIBILE SCELTA DAL CORSO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo OPZIONALI II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo OPZIONALI II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo POSSIBILE SCELTA DAL CORSO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||