Corso di laurea in Farmacia
- Nome del corso
- FARMACIA
- Codice corso
- MA04
- Classe
- LM-13.
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA UMANA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 7 |
| BIOLOGIA ANIMALE E PRINCIPI DI GENETICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| BIOLOGIA VEGETALE ED ELEMENTI DI BOTANICA FARMACEUTICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| CHIMICA GENERALE ED INORGANICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| CHIMICA ORGANICA - PARTE 1 Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| FISICA CON ELEMENTI DI MATEMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 9 |
| INGLESE B2 Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Primo Semestre | 3 |
| STATISTICA MEDICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ANALISI DEI MEDICINALI E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE I Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Annuale | 12 |
| ANALISI DEI MEDICINALI E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE I Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Annuale | 12 |
| BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 11 | |
| BIOCHIMICA GENERALE E MOLECOLARE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 11 |
| CHIMICA ANALITICA Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| CHIMICA ANALITICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| CHIMICA ORGANICA - PARTE 2 Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| CHIMICA ORGANICA - PARTE 2 Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| FISIOLOGIA UMANA Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| FISIOLOGIA UMANA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| MICROBIOLOGIA E IGIENE Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 12 | |
| MICROBIOLOGIA E IGIENE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 12 |
| ALIMENTI E PRODOTTI DIETETICI E SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 12 |
| ANALISI DEI MEDICINALI E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE II Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 12 | |
| BIOCHIMICA MEDICA, APPLICATA E CLINICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 7 |
| CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 10 |
| FARMACOLOGIA GENERALE E FARMACOGNOSIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 10 |
| PATOLOGIA GENERALE E CLINICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 7 |
| RICONOSCIMENTO DELLE PIANTE OFFICINALI E DELLE LORO DROGHE Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 7 | |
| CHIMICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NATURALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 4 |
| CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 10 |
| CONTROLLO DI QUALITA' DI ALIMENTI, PRODOTTI DIETETICI ED INTEGRATORI ALIMENTARI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 4 |
| DIETETICA E NUTRIZIONE PERSONALIZZATA Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 4 |
| FARMACOLOGIA, FARMACOTERAPIA E BIOFARMACI I Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 10 |
| FARMACOLOGIA, FARMACOTERAPIA E BIOFARMACI II Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 6 |
| INTERAZIONI BIOCHIMICHE ALIMENTI-FARMACI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 4 |
| MEDICINE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 4 |
| PIANTE OFFICINALI E PREPARAZIONI FITOTERAPICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 4 |
| PRODOTTI COSMETICI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 4 |
| PRODOTTI NUTRACEUTICI E FUNZIONALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 4 |
| TECNOLOGIA FARMACEUTICA I E LABORATORIO GALENICO Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 9 |
| TECNOLOGIA FARMACEUTICA II E NORMATIVA FARMACEUTICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 9 |
| TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO I Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Annuale | 10 |
| TOSSICOLOGIA DEI PRODOTTI FITOTERAPICI ED ERBORISTICI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 4 |
| DISCIPLINA A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 8 |
| ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE FARMACIE Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Primo Semestre | 5 |
| TECNOLOGIA FARMACEUTICA AVANZATA E DISPOSITIVI MEDICI Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Primo Semestre | 8 |
| TIROCINIO FORMATIVO Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 1 |
| TIROCINIO FORMATIVO A SCELTA Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 4 |
| TIROCINIO FORMATIVO A SCELTA Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 2 |
| TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO II Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 20 |
| TOSSICOLOGIA E FARMACOVIGILANZA Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Primo Semestre | 12 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||
Gruppo SCELTA CFU DI SEDE CFU richiesti: 4 | ||