Corso di laurea in Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa
- Nome del corso
- COMUNICAZIONE PUBBLICA, DIGITALE E D'IMPRESA
- Codice corso
- LM95
- Classe
- LM-59
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E TUTELA DEI CONSUMATORI Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
DIRITTO DEI MEDIA DIGITALI Curriculum: Media digitali | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
DATA ANALYSIS PER LA COMUNICAZIONE Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
INTERNET STUDIES Curriculum: Media digitali | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
LOBBYING E RELAZIONI PUBBLICHE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
PSICOLOGIA DEI MEDIA DIGITALI Curriculum: Media digitali | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
PUBBLICITÀ E STORYTELLING Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
SISTEMI MEDIALI E POLITICI NELL'ERA DIGITALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
SOCIOLOGIA DEL LINGUAGGIO Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | |
SVILUPPO E BRANDING TERRITORIALE Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
TEORIA E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE DI MASSA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
INSEGNAMENTI A SCELTA Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
INSEGNAMENTI A SCELTA Curriculum: Media digitali | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
LABORATORIO SOCIAL MEDIA MANAGEMENT Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
LABORATORIO SOCIAL MEDIA MANAGEMENT Curriculum: Media digitali | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE Curriculum: Media digitali | 2 | Primo Semestre | 6 | |
LABORATORIO PROFESSIONALIZZANTE Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
SEMINARI Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | Annuale | 3 | |
SEMINARI Curriculum: Media digitali | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
STAGE ESTERNO Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | Annuale | 9 | |
STAGE ESTERNO Curriculum: Media digitali | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE AZIENDALE Curriculum: Comunicazione d'impresa | 2 | Primo Semestre | 9 | |
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE IN RETE Curriculum: Media digitali | 2 | Primo Semestre | 6 | |
TESI DI LAUREA Curriculum: Comunicazione d'impresa | Italiano | 2 | Annuale | 21 |
TESI DI LAUREA Curriculum: Media digitali | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 21 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti CFU richiesti: 9 |