Insegnamento FARMACOLOGIA
| Nome del corso di laurea | Medicina e chirurgia |
|---|---|
| Codice insegnamento | GP004733 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| CFU | 13 |
| Regolamento | Coorte 2021 |
| Erogato | Erogato nel 2024/25 |
| Erogato altro regolamento | |
| Anno | 4 |
| Periodo | Annuale |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
FARMACOLOGIA - MOD. 1
| Codice | GP004775 |
|---|---|
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Giuseppe Nocentini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Farmacologia, tossicologia e principi di terapia medica |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
FARMACOLOGIA - MOD. 2
| Codice | GP004776 |
|---|---|
| CFU | 3 |
| Docente responsabile | Giuseppe Nocentini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Farmacologia, tossicologia e principi di terapia medica |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
FARMACOLOGIA - MOD. 3
| Codice | GP004777 |
|---|---|
| CFU | 3 |
| Docente responsabile | Stefano Bruscoli |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Formazione clinica interdisciplinare e medicina basata sulle evidenze |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Chemioterapia antibatterica. Antielmintici. Antiprotozoari. |
| Testi di riferimento | Vedi modulo 1 |
| Obiettivi formativi | Vedi modulo 1 |
| Prerequisiti | Per comprendere appieno l’insegnamento di Farmacologia è indispensabile che lo studente/ssa possieda le principali nozioni di biologia, anatomia e fisiologia. È anche utile avere nozioni di fisiopatologia e patologia generale. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali tenute con l'ausilio di proiezioni di file powerpoint sul 100% degli argomenti del corso. Al termine del modulo viene effettuata una esercitazione. Su alcuni temi chiave vengono fornite agli studenti dei file pdf con pubblicazioni rilevanti che vengono discusse a lezione |
| Altre informazioni | Il programma dettagliato dell’esame e i file powerpoint delle lezioni possono essere scaricati dal sito web Unistudium Comunicazioni e risultati degli esoneri saranno visibili nel sito: Unistudium Nel caso eccezionale nel quale gli appelli e gli esoneri dovessero essere posticipati per cause di forza maggiore, gli studenti prenotati verranno avvisati personalmente tramite e-mail. Inoltre, comunicazione verrà data anche nel sito: Unistudium |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Vedi modulo 1 |
| Programma esteso | Chemioterapia antibatterica. Antielmintici. Antiprotozoari. |
FARMACOLOGIA - MOD. 4
| Codice | GP004778 |
|---|---|
| CFU | 1 |
| Docente responsabile | Giuseppe Nocentini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |