Insegnamento FARMACOLOGIA
| Nome del corso di laurea | Medicina e chirurgia |
|---|---|
| Codice insegnamento | GP004550 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| CFU | 13 |
| Regolamento | Coorte 2022 |
| Erogato | Erogato nel 2025/26 |
| Erogato altro regolamento | |
| Anno | 4 |
| Periodo | Annuale |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
FARMACOLOGIA - MOD. 1
| Codice | GP004575 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Farmacologia, tossicologia e principi di terapia medica |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Cognomi A-L
| CFU | 6 |
|---|---|
| Docente responsabile | Graziella Migliorati |
| Docenti |
|
| Ore |
|
Cognomi M-Z
| CFU | 6 |
|---|---|
| Docente responsabile | Graziella Migliorati |
| Docenti |
|
| Ore |
|
FARMACOLOGIA - MOD. 2
| Codice | GP004576 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 3 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Farmacologia, tossicologia e principi di terapia medica |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Cognomi A-L
| CFU | 3 |
|---|---|
| Docente responsabile | Graziella Migliorati |
| Docenti |
|
| Ore |
|
Cognomi M-Z
| CFU | 3 |
|---|---|
| Docente responsabile | Graziella Migliorati |
| Docenti |
|
| Ore |
|
FARMACOLOGIA - MOD. 3
| Codice | GP004577 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 3 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Formazione clinica interdisciplinare e medicina basata sulle evidenze |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Cognomi A-L
| CFU | 3 |
|---|---|
| Docente responsabile | Graziella Migliorati |
| Docenti |
|
| Ore |
|
Cognomi M-Z
| CFU | 3 |
|---|---|
| Docente responsabile | Giuseppe Nocentini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
FARMACOLOGIA - MOD. 4
| Codice | A001684 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 1 |
| Attività | Affine/integrativa |
| Ambito | Attività formative affini o integrative |
| Settore | BIO/14 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Cognomi A-L
| CFU | 1 |
|---|---|
| Docente responsabile | Stefano Bruscoli |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Lingua insegnamento | ITALIANO |
| Contenuti | Tossicologia Sperimentazione farmacologica Farmacologia di genere |
| Testi di riferimento | Vedi modulo 1 |
| Obiettivi formativi | Vedi modulo 1 |
| Prerequisiti | Al fine del raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti lo studente deve possedere una solida preparazione di anatomia, fisiologia e patologia generale. Deve inoltre rispettare le propedeuticità previste dal Regolamento Didattico. |
| Metodi didattici | Lezioni frontali Frequenza obbligatoria |
| Altre informazioni | Vedi modulo 1 |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Prova scritta e orale La prova scritta verte globalmente sull’intero programma ed è volta a valutare principalmente gli obiettivi cognitivi. La prova consiste in 62 quiz a scelta multipla con cinque possibili risposte di cui solamente una è esatta. Tempo per lo svolgimento: 1 ora e 15 minuti. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: - 0.5 punti per ogni risposta esatta; - meno 0,1 punti per ogni risposta sbagliata; - 0 punti per ogni risposta non data; La prova scritta è da intendersi superata qualora in ciascuna parte si ottenga un punteggio pari almeno a 18/30. La prova orale è obbligatoria, verte su argomenti relativi all’intero programma ed è volta principalmente a valutare la capacità di applicare le conoscenze acquisite per un corretto utilizzo dei farmaci nella pratica clinica. Al voto finale contribuisce per il 40% il voto globale della prova scritta e per il 60% il voto della prova orale. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Tossicologia Principi di tossicologia Meccanismi di tossicità Tossicità fetale Sperimentazione farmacologica, farmacovigilanza Farmacologia di genere Farmaci equivalenti Farmaci biologici e biosimilari |
Cognomi M-Z
| CFU | 1 |
|---|---|
| Docente responsabile | Simona Ronchetti |
| Docenti |
|
| Ore |
|