Corso di laurea in Ingegneria informatica e robotica
- Nome del corso
- INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA
- Codice corso
- LM72
- Classe
- LM-32
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTER VISION Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ELABORAZIONE NUMERICA E STATISTICA DEI SEGNALI Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ELABORAZIONE NUMERICA E STATISTICA DEI SEGNALI Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| MACHINE LEARNING AND DATA MINING Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MODELLI DI CALCOLO E COMPLESSITÀ Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE PER INTERNET E WEB Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| RETI WIRELESS Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| RETI WIRELESS Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| TECNOLOGIE PER SISTEMI ROBOTICI Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| BIG DATA ANALYTICS Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| BIG DATA MANAGEMENT Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| BIG DATA MANAGEMENT Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| CONTROLLO E AUTOMAZIONE Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| DATA SCIENCE FOR HEALTH SYSTEMS Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Robotics | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Data science | 2 | Secondo Semestre | 15 | |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ROBOT MOBILI INTELLIGENTI Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| SICUREZZA INFORMATICA Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| SICUREZZA INFORMATICA Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Curriculum: Data science | 2 | Secondo Semestre | 1 | |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Curriculum: Robotics | 2 | Secondo Semestre | 1 | |
| VIRTUAL NETWORKS AND CLOUD COMPUTING Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| VIRTUAL NETWORKS AND CLOUD COMPUTING Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| VISUALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE E ANALISI VISUALE Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo ESAME A SCELTA OPZIONABILE CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA CURRICULUM ROBOTICS CFU richiesti: Min1 - Max999 | ||
Gruppo xESAME A SCELTA DEL CURRICULUM ROBOTICS CFU richiesti: Min1 - Max999 | ||
Gruppo ESAME A SCELTA DEL CURRICULUM ROBOTICS CFU richiesti: Min1 - Max999 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE CFU richiesti: Min1 - Max15 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE II ANNO CFU richiesti: Min15 - Max21 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo ESAME A SCELTA DEL CURRICULUM DATA SCIENCE CFU richiesti: Min1 - Max999 | ||
Gruppo A SCELTA I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo A SCELTA II ANNO CFU richiesti: Min6 - Max12 | ||
Gruppo ESAME A SCELTA DEL CURRICULUM DATA SCIENCE CFU richiesti: Min1 - Max999 | ||
Gruppo ESAME A SCELTA DEL CURRICULUM DATA SCIENCE CFU richiesti: Min1 - Max999 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE II ANNO CFU richiesti: Min12 - Max21 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA II ANNO CFU richiesti: 6 | ||