Anno accademico 2024/25
(596 insegnamenti)
Insegnamento | Anno | Periodo | CFU | Sede |
---|---|---|---|---|
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese b1 ( Chimica - Laurea) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Biotechnology innovation law ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Tecniche avanzate ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Elements of molecular biophysics ( Biotecnologie molecolari e industriali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Ethology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bioambientale | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Biologia - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Inglese avanzato (livello b2) ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 3 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Plant biotechnology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Bionutrizionistico | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Environmental chemistry ( Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali - Laurea Magistrale) Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Blood diseases ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Primo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
Neurobiology ( Biologia - Laurea Magistrale) Curriculum: Biosanitario | 1 | Secondo Semestre | 6 | PERUGIA |
