Corso di laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche
- Nome del corso
- CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
- Codice corso
- MU05
- Classe
- LM-13
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| BIOLOGIA ANIMALE E VEGETALE E ANATOMIA UMANA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 12 |
| CHIMICA ANALITICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| CHIMICA GENERALE E CHIMICA INORGANICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Annuale | 13 |
| FISICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 7 |
| INGLESE B1 Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 3 |
| MATEMATICA CON ELEMENTI DI INFORMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 7 |
| ANALISI DEI MEDICINALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| BIOCHIMICA GENERALE E APPLICATA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| BIOLOGIA MOLECOLARE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| CHIMICA FISICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 8 |
| CHIMICA ORGANICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| FISIOLOGIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 12 |
| ANALISI CHIMICO - FARMACEUTICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| CHIMICA FARMACEUTICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
| CHIMICA ORGANICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 11 |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| FARMACOLOGIA, FARMACOGNOSIA E TOSSICOLOGIA GENERALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 10 |
| FARMACOTERAPIA E BIOFARMACI Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 10 |
| METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| CHIMICA BROMATOLOGICA Comune a tutti i curricula | 4 | Primo Semestre | 6 | |
| CHIMICA FARMACEUTICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 9 |
| CREDITI A SCELTA Comune a tutti i curricula | 4 | Primo Semestre | 6 | |
| FARMACOLOGIA SPERIMENTALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 6 |
| IMPIANTI INDUSTRIA FARMACEUTICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 6 |
| LABORATORIO DI PREPARAZIONE ESTRATTIVA E SINTETICA DEI FARMACI Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Primo Semestre | 9 |
| TECNOLOGIA SOCIO ECONOMIA E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Secondo Semestre | 9 |
| TIROCINIO FORMATIVO Comune a tutti i curricula | 4 | Annuale | 2 | |
| TIROCINIO PROFESSIONALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 4 | Annuale | 10 |
| ANALISI CHIMICO - FARMACEUTICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Primo Semestre | 8 |
| CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA E VEICOLAZIONE E DIREZIONAMENTO DEI FARMACI Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Primo Semestre | 13 |
| CHIMICA FARMACEUTICA III Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Primo Semestre | 6 |
| TESI SPERIMENTALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 25 |
| TIROCINIO PROFESSIONALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 5 | Annuale | 20 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE CFU richiesti: Min5 - Max9 | ||