Corso di laurea in Ingegneria informatica e robotica
- Nome del corso
- INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA
- Codice corso
- LM72
- Classe
- LM-32
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ELABORAZIONE DIGITALE DEI SEGNALI Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| INFORMATION AND ESTIMATION THEORY Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| INTELLIGENT AND SECURE NETWORKS Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| INTELLIGENT AND SECURE NETWORKS Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MODELLI DI CALCOLO E ALGORITMI AVANZATI Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| MODELLI DI CALCOLO E ALGORITMI AVANZATI Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE PER INTERNET E WEB Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE PER INTERNET E WEB Curriculum: Data science | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| RETI WIRELESS Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| TECNOLOGIE PER SISTEMI ROBOTICI Curriculum: Robotics | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| BIG DATA MANAGEMENT Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| CONTROLLO E AUTOMAZIONE Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| DATA SCIENCE FOR HEALTH SYSTEMS Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Robotics | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Data science | 2 | Secondo Semestre | 15 | |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ROBOT MOBILI INTELLIGENTI Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| SICUREZZA INFORMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| SIGNAL PROCESSING AND OPTIMIZATION FOR BIG-DATA Curriculum: Data science | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Curriculum: Data science | 2 | Secondo Semestre | 1 | |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Curriculum: Robotics | 2 | Secondo Semestre | 1 | |
| VIRTUAL NETWORKS AND CLOUD COMPUTING Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| VISUALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE E ANALISI VISUALE Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO B II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE CFU richiesti: 15 | ||
Gruppo GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO B I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B II ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE CFU richiesti: Min12 - Max15 | ||