Corso di laurea in Economia aziendale
- Nome del corso
- ECONOMIA AZIENDALE
- Codice corso
- L025
- Classe
- L-18
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| INFORMATICA PER L'IMPRESA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DIRITTO DEI CONSUMI Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| LINGUA INGLESE Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 6 | |
| MATEMATICA GENERALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MICROECONOMIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| CONTABILITA' E BILANCIO Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 12 | |
| DIRITTO COMMERCIALE E FALLIMENTARE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| MACROECONOMIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| STATISTICA Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| TIROCINIO PER ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 2 | Annuale | 6 | |
| DIRITTO TRIBUTARIO Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| ECONOMIA PUBBLICA E DEI SETTORI INDUSTRIALI Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
| ECONOMIA SANITARIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| FINANZA AZIENDALE Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
| MARKETING Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| TESINA Comune a tutti i curricula | 3 | Annuale | 6 | |
| TIROCINIO Comune a tutti i curricula | 3 | Annuale | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo 6 CFU A SCELTA TRA AFFINI CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA - INSEGNAMENTI DEL DIPARTIMENTO CFU richiesti: Min1 - Max15 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA - INSEGNAMENTI DAL CORSO CFU richiesti: Min1 - Max6 | ||