Corso di laurea in Ingegneria meccanica
- Nome del corso
- INGEGNERIA MECCANICA
- Codice corso
- L226
- Classe
- L-9
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| DISEGNO DI MACCHINE Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 12 | |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 5 | |
| FISICA GENERALE Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 12 | |
| INFORMATICA APPLICATA Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| MATEMATICA I Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 12 | |
| MATEMATICA II Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 12 | |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Curriculum: Gestionale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 8 |
| ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Curriculum: Generale | 2 | Primo Semestre | 5 | |
| ELETTROTECNICA Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| FISICA TECNICA Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| FONDAMENTI DI MECCANICA DELLE STRUTTURE Curriculum: Generale | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI Curriculum: Gestionale | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE Curriculum: Generale | 2 | Secondo Semestre | 10 | |
| MECCANICA RAZIONALE Curriculum: Generale | 2 | Primo Semestre | 10 | |
| MECCANICA TEORICA E APPLICATA Curriculum: Gestionale | 2 | Annuale | 10 | |
| STATISTICA E RICERCA OPERATIVA Curriculum: Gestionale | 2 | Annuale | 9 | |
| TECNOLOGIA MECCANICA Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 12 | |
| ATTIVITÀ PROGETTUALI Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 4 | |
| COSTRUZIONE DI MACCHINE Curriculum: Generale | 3 | Annuale | 12 | |
| ELEMENTI DI AUTOMATICA Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 6 | |
| ELEMENTI DI BIOINGEGNERIA Curriculum: Generale | 3 | Primo Semestre | 6 | |
| GESTIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI Curriculum: Gestionale | 3 | Secondo Semestre | 8 | |
| IMPIANTI INDUSTRIALI Comune a tutti i curricula | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
| MACCHINE Curriculum: Generale | 3 | Annuale | 12 | |
| MISURE MECCANICHE E TERMICHE Curriculum: Generale | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI MACCHINE Curriculum: Gestionale | 3 | Primo Semestre | 13 | |
| SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE Curriculum: Gestionale | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
| LINGUA INGLESE Curriculum: Gestionale | Primo Semestre | 3 | ||
| LINGUA INGLESE Curriculum: Generale | Secondo Semestre | 3 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo ATTIVITA' PER I CFU A SCELTA CFU richiesti: Min1 - Max18 | ||
Gruppo GRUPPO AFFINI III ANNO CFU richiesti: 6 | ||