Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica
- Nome del corso
- INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA
- Codice corso
- L08A
- Classe
- L-8
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ANALISI MATEMATICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI E SISTEMI OPERATIVI Curriculum: Ingegneria elettronica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| FISICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICA Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | 1 | Annuale | 12 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICA (LINGUAGGIO C) Curriculum: Ingegneria elettronica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| GEOMETRIA E ALGEBRA Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| LINGUA INGLESE LIVELLO B1 Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 3 | |
| ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI E SISTEMI OPERATIVI Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| CALCOLO DELLA PROBABILITA' Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| FISICA B Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 8 | |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICA Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE GRAFICHE E DISPOSITIVI MOBILI Curriculum: Ingegneria informatica | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| TECNOLOGIE E DISPOSITIVI ELETTRONICI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| TEORIA DEI CIRCUITI Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| TEORIA DEI CIRCUITI Curriculum: Ingegneria elettronica | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| TEORIA DEI SEGNALI Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| ALGORITMI E STRUTTURE DI DATI Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| BASI DI DATI Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| CIRCUITI ELETTRONICI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Annuale | 18 | |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Annuale | 12 | |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 12 | |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| INGEGNERIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| INGEGNERIA DELLE RADIOFREQUENZE Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
| INGEGNERIA DELLE RADIOFREQUENZE Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| MISURE ELETTRONICHE CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| MISURE ELETTRONICHE CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 12 | |
| RETI LOGICHE E MICROCONTROLLORI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 12 | |
| RETI LOGICHE E MICROCONTROLLORI CON LABORATORIO Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| CORSI INTRODUTTIVI DI ANALISI MATEMATICA PER LE MATRICOLE Comune a tutti i curricula | Italiano | Primo Semestre | 1 | |
| TIROCINIO 12 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 12 | |
| TIROCINIO 15 CFU Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | Annuale | 15 | |
| TIROCINIO 18 CFU Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | Annuale | 18 | |
| TIROCINIO 3 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 3 | |
| TIROCINIO 6 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 6 | |
| TIROCINIO 9 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B III ANNO CFU richiesti: 9 | ||