Corso di laurea in Ingegneria elettronica per l'internet-of-things
- Nome del corso
- INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET-OF-THINGS
- Codice corso
- LM73
- Classe
- LM-29
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ANTENNE Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| APPARATI E DISPOSITIVI PER L'ENERGIA ELETTRICA Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| BASI DI DATI Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ELABORAZIONE DEI DATI DI MISURA Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| ELABORAZIONE DIGITALE DEI SEGNALI Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| ELETTRONICA DI POTENZA Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| INGEGNERIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| MACHINE LEARNING AND DATA ANALYSIS Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE PER INTERNET E WEB Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| RETI NEURALI E ALGORITMI DI APPRENDIMENTO Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| RETI WIRELESS Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| SISTEMI DI MISURA DISTRIBUITI Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| SISTEMI DI TRASMISSIONE DIGITALE Curriculum: Consumer and aerospace iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| SISTEMI DI TRASMISSIONE DIGITALE Curriculum: Industrial iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| SISTEMI PER L'AEROSPAZIO : CONFORMITÀ E TEST Curriculum: Consumer and aerospace iot | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| TECNOLOGIE PER SISTEMI ROBOTICI Curriculum: Industrial iot | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA Curriculum: Elettronica per l'aerospazio | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| ELABORAZIONE DEI DATI DI MISURA Curriculum: Elettronica per l'internet of things | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| INSEGNAMENTO A SCELTA Curriculum: Elettronica per l'aerospazio | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
| INSEGNAMENTO A SCELTA Curriculum: Elettronica per l'internet of things | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| PROGETTAZIONE DI CIRCUITI INTEGRATI RF CON LABORATORIO Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| PROGETTO DI CIRCUITI INTEGRATI CMOS SU SCALA NANOMETRICA Curriculum: Elettronica per l'internet of things | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| PROGETTO DI SISTEMI AVANZATI A MICROONDE E RADIOFREQUENZA Curriculum: Elettronica per l'aerospazio | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| SENSORI E MICROSISTEMI IN UN CONTESTO CLOUD COMPUTING Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| SISTEMI DI MISURA DISTRIBUITI Curriculum: Elettronica per l'aerospazio | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| SISTEMI E CIRCUITI PER IOT Curriculum: Elettronica per l'internet of things | Italiano | 2 | Primo Semestre | 12 |
| SISTEMI PER L'AEROSPAZIO : CONFORMITÀ E TEST Curriculum: Elettronica per l'aerospazio | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| TELERILEVAMENTO E DIAGNOSTICA ELETTROMAGNETICA Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 1 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B I ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo GRUPPO C I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo CREDITI A SCELTA STUDENTE CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo CREDITI A SCELTA STUDENTE CFU richiesti: Min15 - Max18 | ||