Corso di laurea in Economia del turismo
- Nome del corso
- ECONOMIA DEL TURISMO
- Codice corso
- L026
- Classe
- L-18
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA AZIENDALE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| LINGUA INGLESE Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 9 | |
| MATEMATICA GENERALE Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| MICROECONOMIA Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| CONTABILITA' E BILANCIO DELLE IMPRESE TURISTICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Annuale | 6 |
| DIRITTO COMMERCIALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| ECONOMIA INTERNAZIONALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| LABORATORIO INFORMATICO DI MANAGEMENT DEL TURISMO Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 3 |
| MACROECONOMIA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| MATEMATICA FINANZIARIA E OTTIMIZZAZIONE PER LE IMPRESE TURISTICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| STATISTICA PER IL TURISMO Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 6 |
| DESTINATION MANAGEMENT Curriculum: Eventi, cultura e territorio | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| DIRITTO DEL TURISMO E DEI CONSUMI Curriculum: Impresa turistica | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| DIRITTO DELL'ECONOMIA DEI BENI CULTURALI Curriculum: Eventi, cultura e territorio | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| ECONOMIA DEI BENI CULTURALI Curriculum: Eventi, cultura e territorio | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| ECONOMIA DEL TURISMO Curriculum: Impresa turistica | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE Curriculum: Impresa turistica | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IMPRESE TURISTICHE Curriculum: Impresa turistica | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| SECONDA LINGUA STRANIERA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 6 |
| SISTEMI E STRUMENTI FINANZIARI PER LE IMPRESE TURISTICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| SOCIOLOGIA DEL TURISMO Curriculum: Eventi, cultura e territorio | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| STAGE ESTERNO Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 6 |
| TIROCINIO FORMATIVO Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo SCELTA LIBERA - INSEGNAMENTI DEL DIPARTIMENTO II ANNO CFU richiesti: Min1 - Max9 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA - INSEGNAMENTI DEL DIPARTIMENTO III ANNO CFU richiesti: Min1 - Max9 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA - INSEGNAMENTI DEL DIPARTIMENTO III ANNO CFU richiesti: Min1 - Max9 | ||