Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali
- Nome del corso
- SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Codice corso
- L018
- Classe
- L-36
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ECONOMIA POLITICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| SOCIOLOGIA Comune a tutti i curricula | 1 | Primo Semestre | 10 | |
| STATISTICA Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| STORIA MODERNA Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 10 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| LINGUA INGLESE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| POLITICA ECONOMICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| SCIENZA POLITICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 10 |
| SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 10 |
| STORIA POLITICA DELL'ETÀ CONTEMPORANEA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| ALTRE ATTIVITA' Curriculum: Relazioni internazionali | Italiano | 3 | Annuale | 4 |
| ALTRE ATTIVITA' Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 3 | Annuale | 7 |
| ALTRE ATTIVITA' Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Annuale | 4 |
| DEMOGRAFIA Curriculum: Relazioni internazionali | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| DIRITTO DEL LAVORO Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA Curriculum: Relazioni internazionali | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| DIRITTO INTERNAZIONALE Curriculum: Relazioni internazionali | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| DIRITTO PUBBLICO COMPARATO Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| DIRITTO REGIONALE E DELLE AUTONOMIE LOCALI Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE Curriculum: Relazioni internazionali | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| FILOSOFIA POLITICA Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
| ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 9 |
| LINGUA CINESE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 9 |
| LINGUA FRANCESE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| LINGUA PORTOGHESE Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 9 |
| LINGUA RUSSA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 9 |
| LINGUA SPAGNOLA PER GLI STUDI INTERNAZIONALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| LINGUA TEDESCA Comune a tutti i curricula | Italiano | 3 | Annuale | 9 |
| METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE E POLITICA Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| SCIENZE DELLE FINANZE Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 3 | Primo Semestre | 6 |
| SONDAGGI ELETTORALI E D'OPINIONE Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Secondo Semestre | 6 |
| STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI Curriculum: Scienze politiche | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI Curriculum: Relazioni internazionali | Italiano | 3 | Primo Semestre | 9 |
| CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 15 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo INSEGNAMENTI CONSIGLIATI CFU richiesti: Min1 - Max24 | ||
Gruppo Scelta lingua straniera CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A AFFINI III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B AFFINI III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO SCELTA II ANNO CFU richiesti: 10 | ||
Gruppo GRUPPO A AFFINI III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B AFFINI III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Scelta lingua straniera CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Scelta lingua straniera CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A AFFINI III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO B AFFINI III ANNO CFU richiesti: 9 | ||