Corso di laurea in Ingegneria informatica ed elettronica
- Nome del corso
- INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA
- Codice corso
- L08A
- Classe
- L-8
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ANALISI MATEMATICA I Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ARCHITETTURE DEI CALCOLATORI Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| FISICA A Curriculum: Ingegneria elettronica | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| FISICA I Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICA Curriculum: Ingegneria informatica | Italiano | 1 | Annuale | 12 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICA PER L'ELETTRONICA Curriculum: Ingegneria elettronica | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| GEOMETRIA E ALGEBRA Comune a tutti i curricula | 1 | Secondo Semestre | 9 | |
| LINGUA INGLESE LIVELLO B1 Comune a tutti i curricula | 1 | Annuale | 3 | |
| ANALISI MATEMATICA II Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| CALCOLO DELLA PROBABILITA' Comune a tutti i curricula | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI ELETTRICI Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 12 |
| ELETTRONICA DIGITALE E MICROCONTROLLORI Curriculum: Ingegneria elettronica | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICA Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| LABORATORIO INFORMATICO DI SEGNALI E SISTEMI Curriculum: Ingegneria informatica | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| PROGRAMMAZIONE DI INTERFACCE GRAFICHE E DISPOSITIVI MOBILI Curriculum: Ingegneria informatica | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| TECNOLOGIE E DISPOSITIVI ELETTRONICI Curriculum: Ingegneria elettronica | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| TEORIA DEI SEGNALI Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| ALGORITMI E STRUTTURE DI DATI Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| BASI DI DATI Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| CAMPI ELETTROMAGNETICI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| CIRCUITI ELETTRONICI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Annuale | 18 | |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 12 | |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| FONDAMENTI DI INTERNET Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 12 | |
| INGEGNERIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO Curriculum: Ingegneria informatica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| INGEGNERIA DELLE RADIOFREQUENZE Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| INGEGNERIA DELLE RADIOFREQUENZE Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 6 | |
| MISURE ELETTRONICHE CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 9 | |
| MISURE ELETTRONICHE CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Secondo Semestre | 12 | |
| RETI LOGICHE E MICROCONTROLLORI CON LABORATORIO Comune a tutti i curricula | 3 | Primo Semestre | 9 | |
| RETI LOGICHE E MICROCONTROLLORI CON LABORATORIO Curriculum: Ingegneria elettronica | 3 | Primo Semestre | 12 | |
| TIROCINIO 3 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 3 | |
| TIROCINIO 3 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 3 | |
| TIROCINIO 6 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 6 | |
| TIROCINIO 6 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 6 | |
| TIROCINIO 9 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 9 | |
| TIROCINIO 9 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo GRUPPO A III ANNO CFU richiesti: 9 | ||