Corso di laurea in Matematica
- Nome del corso
- MATEMATICA
- Codice corso
- LM26
- Classe
- LM-40
Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
---|---|---|---|---|
ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
ALGORITMI DI RICOSTRUZIONE DELLE IMMAGINI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ANALISI COMPLESSA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ANALISI DI FOURIER Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
ANALISI DI FOURIER Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
ANALISI DI METODI NUMERICI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ANALISI FUNZIONALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
CRYPTOGRAPHY AND APPLICATIONS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 1 | Annuale | 12 |
DIDATTICA DELL'INFORMATICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
DIDATTICA DELLA MATEMATICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
EQUAZIONI DIFFERENZIALI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
FUNCTIONAL PROGRAMMING Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
GEOMETRIA DIFFERENZIALE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
LABORATORIO DIDATTICO DI FISICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MATEMATICHE COMPLEMENTARI E MUSEOLOGIA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL FINANCE Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL PHYSICS II Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
METODI GEOMETRICI IN TEORIA DELLA RELATIVITA' Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI E METODI MATEMATICI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODERN ANALYSIS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
MODERN PHYSICS AND ITS TEACHING Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
NUMERICAL APPROXIMATION WITH APPLICATIONS Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
NUMERICAL APPROXIMATION WITH APPLICATIONS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 1 | Primo Semestre | 6 |
PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 1 | Annuale | 9 |
PROBABILITA' E STATISTICA II Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Annuale | 9 |
PROBABILITA' E STATISTICA II - STATISTICA MATEMATICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PROBABILITA' E STATISTICA II - STATISTICA MATEMATICA Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
PROCESSI STOCASTICI ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
STORIA DELLE MATEMATICHE I Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
TEORIA DELL'APPROSSIMAZIONE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
TOPOLOGIA I Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
ALGEBRA COMMUTATIVA E COMPUTAZIONALE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
APPLIED FUNCTIONAL ANALYSIS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 9 |
APPLIED IMAGE AND SIGNAL PROCESSING Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
COMBINATORICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
COMPUTABILITY AND COMPLEXITY Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
CYBERSECURITY FUNDAMENTALS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
DIDATTICA DELL'INFORMATICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
ESAME FINALE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
ESAME FINALE Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
ESAME FINALE Curriculum: Didattico-generale | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
ESAME FINALE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Secondo Semestre | 24 | |
GEOMETRIA ALGEBRICA Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
GEOMETRIA ALGEBRICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
LABORATORIO DIDATTICO DI FISICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL FINANCE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
MATHEMATICAL METHODS FOR ECONOMICS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
METODI GEOMETRICI IN TEORIA DELLA RELATIVITA' Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI E METODI MATEMATICI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLI MATEMATICI PER LE APPLICAZIONI Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Matematica per la crittografia | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODELLISTICA NUMERICA Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODERN ANALYSIS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
MODERN PHYSICS AND ITS TEACHING Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
NUMERICAL APPROXIMATION WITH APPLICATIONS Curriculum: Didattico-generale | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
NUMERICAL APPROXIMATION WITH APPLICATIONS Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
NUMERICAL APPROXIMATION WITH APPLICATIONS Curriculum: Matematica per la crittografia | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
STORIA DELLE MATEMATICHE I Curriculum: Didattico-generale | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per l'economia e la finanza | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per le applicazioni industriali e biomediche | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Matematica per la crittografia | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE Curriculum: Didattico-generale | 2 | Secondo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
Insegnamento | Periodo | CFU |
---|---|---|
Gruppo SCELTA LIBERA 6 CFU II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo DUE A SCELTA GRUPPO A I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo DUE A SCELTA GRUPPO B I ANNO CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo UNA SCELTA GRUPPO A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA LIBERA CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo UNA SCELTA TRA DUE II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo 6 CFU A SCELTA TRA AFFINI INTEGRATIVE CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min6 - Max10 | ||
Gruppo UNO A SCELTA TRA 2 A II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo UNO A SCELTA TRA 2 B II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI A SCELTA CONSIGLIATI CFU richiesti: Min6 - Max10 |