Corso di laurea in Politica, amministrazione, territorio
- Nome del corso
- POLITICA, AMMINISTRAZIONE, TERRITORIO
- Codice corso
- LM45
- Classe
- LM-62, LM-63
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E OPEN GOVERNMENT Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E OPEN GOVERNMENT Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| DATA SCIENCE PER LA QUALITA' DELLE ISTITUZIONI Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| DIRITTO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| DIRITTO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| ECONOMIA DEL WELFARE Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ECONOMIA DELLA REGOLAZIONE Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ECONOMIA DELLA REGOLAZIONE Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| ETICA PUBBLICA Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| ETICA PUBBLICA Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| GOVERNANCE E ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| GOVERNANCE E ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| ISTITUZIONI E CONTROLLO SOCIALE Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ISTITUZIONI E CONTROLLO SOCIALE Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| LOBBYING E RELAZIONI PUBBLICHE Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| MANAGEMENT E INNOVAZIONE NELLE P.A. Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| POLITICHE PARTECIPATIVE E DEMOCRAZIA DELIBERATIVA Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| POLITICHE PARTECIPATIVE E DEMOCRAZIA DELIBERATIVA Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| POLITICHE PUBBLICHE E VINCOLI DI BILANCIO Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| POLITICHE PUBBLICHE E VINCOLI DI BILANCIO Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | 1 | Primo Semestre | 9 | |
| PSICOLOGIA ED ETICA DELLE ORGANIZZAZIONI Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| RIGENERAZIONI E POLITICHE URBANE Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| SISTEMI COSTITUZIONALI ED ELETTORALI Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| SISTEMI MEDIALI E POLITICI NELL'ERA DIGITALE Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| SISTEMI POLITICI CONTEMPORANEI Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | 1 | Primo Semestre | 6 | |
| SOCIOLOGIA DELL'EUROPA Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| SOCIOLOGIA DELLE RETI SOCIALI Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| STORIA DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO Curriculum: Management delle amministrazioni e dei servizi | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| STORIA DEL SISTEMA POLITICO ITALIANO Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| STORIA DELLE DONNE NEL MONDO CONTEMPORANEO Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | 1 | Secondo Semestre | 6 | |
| STORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| SVILUPPO E BRANDING TERRITORIALE Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| TEORIA E STORIA DELLA DEMOCRAZIA Curriculum: Governo della democrazia ed etica pubblica | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E SOSTENIBILITA' Curriculum: Politiche del territorio e sostenibilità | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| DATA SCIENCE PER LA QUALITA' DELLE ISTITUZIONI Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| DATA SCIENCE PER LA QUALITA' DELLE ISTITUZIONI Curriculum: Politica e istituzioni | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| DATA SCIENCE PER LA QUALITA' DELLE ISTITUZIONI Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Primo Semestre | 9 | |
| DIRITTO DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| DIRITTO ITALIANO E COMPARATO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE Curriculum: Politica e istituzioni | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| ETICA PUBBLICA Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| INSEGNAMENTI A SCELTA Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
| INSEGNAMENTI A SCELTA Curriculum: Politica e istituzioni | 2 | Annuale | 15 | |
| INSEGNAMENTI A SCELTA Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Secondo Semestre | 12 | |
| PARTITI POLITICI E GOVERNO Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| POLITICHE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| PROCUREMENT PUBBLICO Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| SEMINARI Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Annuale | 3 | |
| SEMINARI Curriculum: Politica e istituzioni | 2 | Annuale | 3 | |
| SEMINARI Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
| SOCIOLOGIA DELLE EMOZIONI Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Primo Semestre | 6 | |
| STAGE ESTERNO Curriculum: Politica e istituzioni | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| STAGE ESTERNO Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Annuale | 9 | |
| STAGE ESTERNO Curriculum: Scienze dell'amministrazione | 2 | Secondo Semestre | 9 | |
| STORIA DELLE DONNE NEL MONDO CONTEMPORANEO Curriculum: Politiche del territorio | 2 | Secondo Semestre | 6 | |
| TESI DI LAUREA Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 21 |
| TESI DI LAUREA Curriculum: Politica e istituzioni | Italiano | 2 | Annuale | 21 |
| TESI DI LAUREA Curriculum: Politiche del territorio | Italiano | 2 | 21 | |
| VALUTAZIONE DI POLITICHE E SERVIZI Curriculum: Scienze dell'amministrazione | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo Insegnamenti a scelta dal Corso consigliati CFU richiesti: Min1 - Max18 | ||
Gruppo Insegnamenti a scelta dal Corso consigliati CFU richiesti: Min1 - Max18 | ||
Gruppo OBBLIGATORI I anno Numero massimo insegnamenti richiesti: 5 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti giuridico CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti economico CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti sociologico CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti giuridico CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti economico-organizzativo CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti processi decisionali CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti economico CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo affini CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzante giuridico CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzante economico CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo affini CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzante giuridico CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Gruppo affini CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Gruppo affini II anno CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzanti giuridico CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo Gruppo affini CFU richiesti: 12 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzante statistico quantitativo CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo Gruppo caratterizzante giuridico CFU richiesti: 6 | ||