Insegnamento Economics of migration
| Nome del corso di laurea | Relazioni internazionali |
|---|---|
| Codice insegnamento | A001446 |
| Curriculum | Migration, globalisation and world governance |
| Docente responsabile | Luca Pieroni |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 9 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2023/24 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Economico |
| Settore | SECS-P/01 |
| Anno | 1 |
| Periodo | Primo Semestre |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | Inglese |
| Contenuti | |
| Testi di riferimento | Barry R. Chiswick and Paul W. Miller (2015). Handbook of the Economics of International Migration, Elsevier. Cynthia Bansak, Nicole B. Simpson, Madeline Zavodny (2015). The Economics of Immigration, Routledge. |
| Obiettivi formativi | E' atteso che lo studente del corso di Economics of Migration sappia interpretare i meccanismi economici che generano le migrazioni e i relativi effetti nel paese ospitante. In particolare si richiede che lo studente acquisca gli strumenti analitici per capire e contribuire al dibattito relativo al fenomeno migratorio |
| Prerequisiti | Non ci sono particolari prerequisiti specifici per il corso. Comunque, si richiede una conoscenza dei concetti di base di Economia Politica. |
| Metodi didattici | Il corso è svolto attraverso lezioni frontali ed integrato da esercitazioni e seminari. |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L’esame si svolge in forma scritta (due prove scritte in classe: intermedia e finale), ed un eventuale esame orale, che consiste in domande brevi e nello svolgimento argomentato di temi. L'esame scritto comprende esercizi, domande aperte e una serie di domande a risposta multipla per una durata complessiva di due ore. |
| Programma esteso |