Corsi di studio universitari di primo e secondo livello
Master di primo e secondo livello
Corsi di studio universitari di primo e secondo livello
Per l’a.a. 2023/24 sono attivati i seguenti corsi di studio nell’ambito dell’iniziativa “PA 110 e lode” con i relativi contingenti di posti riservati a dipendenti pubblici, determinati in modo da garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità in termini di docenza di riferimento degli stessi corsi.
Per i corsi ad accesso programmato nazionale non sono previsti contingenti riservati a dipendenti pubblici, ma - qualora questi ultimi risultassero aventi diritto all’immatricolazione a tali corsi a seguito delle procedure concorsuali nazionali - si applicano le disposizioni in materia di contribuzione studentesca riportate alla pagina "Contribuzione studentesca".
Nel caso in cui le domande di immatricolazione ad un determinato corso di studio universitario superino il numero dei posti disponibili, si procederà all’immatricolazione degli ammissibili in base all’ordine di presentazione delle domande.
Corsi di studio universitari di primo livello
Corso | Dipartimento | Sede | Classe | Contingente riservato a dipendenti pubblici |
---|---|---|---|---|
Beni culturali | Lettere - lingue, letterature e civilta' antiche e moderne | Perugia | L-1 | 40 |
Biotecnologie | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | L-2 | 20 |
Chimica | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | L-27 | 20 |
Design | Ingegneria civile ed ambientale | Perugia | L-4 | 36 |
Economia aziendale | Economia | Perugia | L-18 | 50 |
Economia aziendale | Economia | Terni | L-18 | 50 |
Economia e management del turismo | Economia | Assisi | L-18 | 50 |
Economia e cultura dell'alimentazione | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | L-26 | 20 |
Engineering management | Ingegneria | Perugia | L-8 L-9 |
36 |
Filosofia e scienze e tecniche psicologiche | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Perugia | L-5 L-24 |
40 |
Fisica | Fisica e geologia | Perugia | L-30 | 20 |
Geologia | Fisica e geologia | Perugia | L-34 | 20 |
Informatica | Matematica e informatica | Perugia | L-31 | 36 |
Ingegneria civile e ambientale | Ingegneria civile ed ambientale | Perugia | L-7 | 36 |
Ingegneria industriale | Ingegneria | Terni | L-9 | 36 |
Ingegneria informatica ed elettronica | Ingegneria | Perugia | L-8 | 36 |
Ingegneria meccanica | Ingegneria | Perugia | L-9 | 36 |
Lettere | Lettere - lingue, letterature e civilta' antiche e moderne | Perugia | L-10 | 40 |
Lingue e culture straniere | Lettere - lingue, letterature e civilta' antiche e moderne | Perugia | L-11 | 50 |
Matematica | Matematica e informatica | Perugia | L-35 | 20 |
Ottica e optometria | Fisica e geologia | Terni | L-30 | 20 |
Produzioni animali | Medicina veterinaria | Perugia | L-38 | 20 |
Scienze agrarie e ambientali | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | L-25 | 20 |
Scienze biologiche | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | L-13 | 36 |
Scienze dei servizi giuridici | Giurisprudenza | Perugia | L-14 | 40 |
Scienze dell'educazione | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Perugia | L-19 | 50 |
Scienze della comunicazione | Scienze politiche | Perugia | L-20 | 50 |
Scienze e tecnologie agro-alimentari | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | L-26 | 20 |
Scienze motorie e sportive | Medicina e chirurgia | Perugia | L-22 | 36 |
Scienze per l'investigazione e la sicurezza | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Narni | L-40 | 50 |
Scienze politiche e relazioni internazionali | Scienze politiche | Perugia | L-36 | 50 |
Servizio sociale | Scienze politiche | Perugia | L-39 | 40 |
Corsi di laurea magistrale
Corso | Dipartimento | Sede | Classe | Contingente riservato a dipendenti pubblici |
---|---|---|---|---|
Agricoltura sostenibile | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | LM-69 | 13 |
Amministrazione aziendale | Economia | Perugia | LM-77 | 20 |
Archeologia e storia dell'arte | Lettere - lingue, letterature e civilta' antiche e moderne | Perugia | LM-2 LM-89 |
20 |
Biologia | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | LM-6 | 16 |
Biotecnologie agrarie e ambientali | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | LM-7 | 13 |
Biotecnologie farmaceutiche | Scienze farmaceutiche | Perugia | LM-9 | 13 |
Biotecnologie molecolari e industriali | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | LM-8 | 13 |
Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa | Scienze politiche | Perugia | LM-59 | 20 |
Consulenza pedagogica e coordinamento di interventi formativi | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Perugia | LM-85 | 20 |
Economia e management internazionale | Economia | Perugia | LM-77 | 20 |
Economia e management dello sviluppo sostenibile | Economia | Terni | LM-77 | 20 |
Filosofia ed etica delle relazioni | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Perugia | LM-78 | 20 |
Finanza e metodi quantitativi per l'economia | Economia | Perugia | LM-16 LM-83 |
20 |
Fisica | Fisica e geologia | Perugia | LM-17 | 13 |
Geology for energy resources (Geologia per le risorse energetiche) | Fisica e geologia | Perugia | LM-74 | 13 |
Informatica | Matematica e informatica | Perugia | LM-18 | 13 |
Ingegneria civile | Ingegneria civile ed ambientale | Perugia | LM-23 | 16 |
Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili | Ingegneria civile ed ambientale | Terni | LM-53 | 16 |
Ingegneria della sicurezza per il territorio e il costruito | Ingegneria | Foligno | LM-26 | 16 |
Ingegneria elettronica per l'internet-of-things | Ingegneria | Perugia | LM-29 | 16 |
Ingegneria industriale | Ingegneria | Terni | LM-33 | 16 |
Ingegneria informatica e robotica | Ingegneria | Perugia | LM-32 | 16 |
Ingegneria meccanica | Ingegneria | Perugia | LM-33 | 16 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | Ingegneria civile ed ambientale | Perugia | LM-35 | 16 |
Integrazione giuridica europea e diritti umani | Giurisprudenza | Perugia | LM-90 | 20 |
Lingue, letterature comparate e traduzione interculturale | Lettere - lingue, letterature e civilta' antiche e moderne | Perugia | LM-37 | 20 |
Matematica | Matematica e informatica | Perugia | LM-40 | 13 |
Management e cultura italiana del cibo | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | LM-76 | 20 |
Planet life design | Ingegneria civile ed ambientale | Assisi | LM-12 | 16 |
Politica, amministrazione, territorio | Scienze politiche | Perugia | LM-62 LM-63 |
20 |
Politiche e servizi sociali | Scienze politiche | Perugia | LM-87 | 20 |
Relazioni internazionali | Scienze politiche | Perugia | LM-52 | 20 |
Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi | Medicina e chirurgia | Perugia | LM-9 | 13 |
Scienze chimiche | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | LM-54 | 13 |
Scienze della alimentazione e della nutrizione umana | Scienze farmaceutiche | Perugia | LM-61 | 13 |
Scienze della terra per la gestione dei rischi e dell'ambiente | Fisica e geologia | Perugia | LM-74 | 13 |
Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate | Medicina e chirurgia | Perugia | LM-67 LM-68 |
16 |
Scienze e tecnologie naturalistiche e ambientali | Chimica, biologia e biotecnologie | Perugia | LM-60 | 13 |
Scienze socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Narni | LM-88 LM-1 |
20 |
Scienze zootecniche | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | LM-86 | 13 |
Studi italiani, classici e storia europea | Lettere - lingue, letterature e civilta' antiche e moderne | Perugia | LM-14 | 20 |
Tecnologie e biotecnologie degli alimenti | Scienze agrarie, alimentari ed ambientali | Perugia | LM-70 | 13 |
Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della salute | Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione | Perugia | LM-51 | 20 |
Corsi di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni
Corso | Dipartimento | Sede | Classe | Contingente riservato a dipendenti pubblici |
---|---|---|---|---|
Chimica e tecnologia farmaceutiche | Scienze farmaceutiche | Perugia | LM-13 | 20 |
Farmacia | Scienze farmaceutiche | Perugia | LM-13 | 20 |
Giurisprudenza | Giurisprudenza | Perugia | LMG/01 | 46 |
Master di primo e secondo livello
Per i Master di I e II livello attivati per gli aa.a. 2022/2023 e 2023/24 che aderiscono al Protocollo PA110elode consultare la pagina https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/master-e-corsi-di-formazione/offerta-formativa.
Nel caso in cui le domande di immatricolazione ad un determinato master in qualità di studenti PA110elode superino il numero dei relativi posti disponibili, si procederà all'immatricolazione secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Didattico.