Corso di laurea in Ingegneria informatica e robotica
- Nome del corso
- INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA
- Codice corso
- LM72
- Classe
- LM-32
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| COMPUTER VISION Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| ELABORAZIONE NUMERICA E STATISTICA DEI SEGNALI Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 6 |
| MACHINE LEARNING AND DATA MINING Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MODELLI DI CALCOLO E COMPLESSITÀ Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| MODELLI DI CALCOLO E COMPLESSITÀ Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE PER INTERNET E WEB Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| PROGRAMMAZIONE PER INTERNET E WEB Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| RETI WIRELESS Comune a tutti i curricula | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| SISTEMI ELETTRONICI EMBEDDED Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Primo Semestre | 9 |
| TECNOLOGIE PER SISTEMI ROBOTICI Curriculum: Robotics | Italiano | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| BIG DATA ANALYTICS Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| BIG DATA MANAGEMENT Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| CONTROLLO E AUTOMAZIONE Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| DATA SCIENCE FOR HEALTH SYSTEMS Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 15 |
| ESAME A SCELTA DELLO STUDENTE Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 12 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| ROBOT MOBILI INTELLIGENTI Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| SICUREZZA INFORMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 1 |
| ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE Curriculum: Robotics | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 1 |
| VIRTUAL NETWORKS AND CLOUD COMPUTING Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 9 |
| VISUALIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE E ANALISI VISUALE Curriculum: Data science | Italiano | 2 | Primo Semestre | 9 |
| TIROCINIO 12 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 12 | |
| TIROCINIO 15 CFU Curriculum: Data science | Italiano | Annuale | 15 | |
| TIROCINIO 3 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 3 | |
| TIROCINIO 6 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 6 | |
| TIROCINIO 9 CFU Comune a tutti i curricula | Italiano | Annuale | 9 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE II ANNO CFU richiesti: Min1 - Max15 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE I ANNO CFU richiesti: Min1 - Max15 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE II ANNO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE I ANNO CFU richiesti: Min1 - Max12 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA I ANNO CFU richiesti: 9 | ||
Gruppo INSEGNAMENTI IN ALTERNATIVA II ANNO CFU richiesti: 6 | ||