Corso di laurea in Informatica
- Nome del corso
- INFORMATICA
- Codice corso
- LM65
- Classe
- LM-18
| Insegnamento | Lingua | Anno | Periodo | CFU |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED AND DISTRIBUTED ALGORITHMS Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENT SYSTEMS Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Primo Semestre | 12 |
| COMPUTABILITY AND COMPLEXITY Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| COMPUTATIONAL INTELLIGENCE Curriculum: Artificial intelligence | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 6 |
| CYBERSECURITY Curriculum: Artificial intelligence | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| CYBERSECURITY WITH LABORATORY Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 15 |
| HIGH PERFORMANCE COMPUTING Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Primo Semestre | 9 |
| MACHINE LEARNING Comune a tutti i curricula | Inglese | 1 | Secondo Semestre | 9 |
| AFFECTIVE COMPUTING Comune a tutti i curricula | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ALGORITMI DI APPROSSIMAZIONE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| APPLIED IMAGE AND SIGNAL PROCESSING Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| ATTIVITA' A SCELTA DELLO STUDENTE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 12 |
| COMPUTATIONAL INTELLIGENCE Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO Comune a tutti i curricula | 2 | Secondo Semestre | 3 | |
| CRYPTOGRAPHY AND APPLICATIONS Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 2 | Annuale | 12 |
| CRYPTOGRAPHY AND APPLICATIONS - MODULE 1 Curriculum: Artificial intelligence | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| DIDATTICA DELL'INFORMATICA Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| HUMAN-COMPUTER INTERACTION Comune a tutti i curricula | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| INFORMATION SECURITY COMPLIANCE, CERTIFICATION AND DIGITAL FORENSICS Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| INFORMATION SECURITY COMPLIANCE, CERTIFICATION AND DIGITAL FORENSICS Curriculum: Artificial intelligence | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| KNOWLEDGE REPRESENTATION AND AUTOMATED REASONING Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| KNOWLEDGE REPRESENTATION AND AUTOMATED REASONING Curriculum: Artificial intelligence | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| MATHEMATICAL METHODS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE Curriculum: Artificial intelligence | Inglese | 2 | Primo Semestre | 12 |
| METODI PER L'OTTIMIZZAZIONE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Secondo Semestre | 6 |
| NUMERICAL METHODS FOR INFORMATION TECHNOLOGIES Curriculum: Cybersecurity | Inglese | 2 | Primo Semestre | 6 |
| SIMULAZIONE Comune a tutti i curricula | Italiano | 2 | Primo Semestre | 6 |
| STATISTICAL METHODS FOR DATA SCIENCE Comune a tutti i curricula | Inglese | 2 | Secondo Semestre | 6 |
Gruppi di insegnamenti a scelta
| Insegnamento | Periodo | CFU |
|---|---|---|
Gruppo SCELTA AFFINI II ANNO CFU richiesti: 6 | ||
Gruppo SCELTA LIBERA CFU richiesti: Min12 - Max15 | ||
Gruppo SCELTA AFFINI II ANNO CFU richiesti: 6 | ||